信網(wǎng)5月12日訊 5月12日上午,李滄區(qū)教體局發(fā)布2017年李滄區(qū)幼兒園招生工作方案,各幼兒園通過(guò)幼兒園網(wǎng)站、幼兒園門(mén)口和社區(qū)宣傳欄等途徑發(fā)布本幼兒園招生簡(jiǎn)章。據(jù)信網(wǎng)(熱線(xiàn)0532-80889431)了解,今年李滄區(qū)幼兒園第一次招生時(shí)間為6月19日(星期一)-6月23日(星期五)網(wǎng)上報(bào)名,6月24日(星期六)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn);第二次招生6月26日(星期一)發(fā)布第二次招生報(bào)名信息,6月27日(星期二)-6月30日(星期五)網(wǎng)上報(bào)名,7月1日(星期六)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。
據(jù)了解,2017年李滄區(qū)幼兒園小班招生對(duì)象為2013年9月1日至2014年8月31日期間出生,可正常參加集體活動(dòng)、具有接受普通教育能力的幼兒。各幼兒園實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。幼兒家長(zhǎng)要根據(jù)李滄區(qū)幼兒園招生政策和幼兒園招生簡(jiǎn)章的有關(guān)規(guī)定,選擇符合條件的幼兒園后,在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)打開(kāi)網(wǎng)址(http://www.wybm.org )登錄“青島市幼兒園網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“李滄區(qū)”,進(jìn)入幼兒園報(bào)名。根據(jù)報(bào)名系統(tǒng)提示,按要求如實(shí)、完整填寫(xiě)幼兒信息和家長(zhǎng)信息,打印結(jié)束后,完成網(wǎng)上報(bào)名。如家中確實(shí)無(wú)法進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名的,家長(zhǎng)可于現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)當(dāng)天(第一次招生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間為6月24日,第二次招生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間7月1日)到幼兒園,由幼兒園工作人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并確認(rèn)。
按照全市招生規(guī)定各幼兒園優(yōu)先招收符合入園條件的幼兒,如符合條件的報(bào)名人數(shù)超過(guò)招生計(jì)劃,則采取隨機(jī)派位等方式確定錄取名單,報(bào)名先后順序不作為錄取依據(jù)。確定錄取名單時(shí),應(yīng)邀請(qǐng)所在街道(社區(qū))工作人員、家長(zhǎng)代表等組成的監(jiān)督團(tuán)全程參與,監(jiān)督派位過(guò)程,確保錄取工作公開(kāi)、公平、公正。
另外,2017年李滄區(qū)就近試點(diǎn)幼兒園在去年的基礎(chǔ)上增加了2處(香蜜湖幼兒園、音樂(lè)之聲幼兒園),使就近試點(diǎn)幼兒園區(qū)增加到40處。
信網(wǎng)全媒體首席記者 于曉
2017年李滄區(qū)幼兒園信息表
序號(hào) | 幼兒園名稱(chēng) | 地址 | 性質(zhì) | 類(lèi)別 | 保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/每月) | 報(bào)名咨詢(xún)電話(huà) | 備注 |
1 | 李滄區(qū)教工幼兒園永安園 | 李滄區(qū)安新路7號(hào) | 公辦 | 省、市示范 市十佳 | 550 | 84611587 | 試 點(diǎn) 就 近 入 園 試 點(diǎn) 就 近 入 園 試 點(diǎn) 就 近 入 園 試 點(diǎn) 就 近 入 園 |
2 | 李滄區(qū)教工幼兒園綠城園 | 李滄區(qū)靈川路10號(hào) | 公辦 | 省、市示范 市十佳 | 680 | 68076098 | |
3 | 李滄區(qū)教工幼兒園安順園 | 李滄區(qū)大同北路22號(hào) | 公辦 | 省、市示范 市十佳 | 680 | 84672898 | |
4 | 青島永寧路小學(xué)幼兒園滄臺(tái)園 | 李滄區(qū)滄臺(tái)路16號(hào) | 公辦 | 省、市示范 市十佳 | 680 | 84672221 | |
5 | 李滄區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園金水園 | 李滄區(qū)金水路805號(hào) | 公辦 | 省、市示范 市十佳 | 680 | 68070977 | |
6 | 李滄區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園百通園 | 李滄區(qū)青山路629號(hào) | 公辦 | 省、市示范 市十佳 | 680 | 87630186 | |
7 | 李滄區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)幼兒園合川路園 | 李滄區(qū)九水東路195號(hào) | 公辦 | 省、市示范 | 680 | 67706099 | |
8 | 青島李滄區(qū)智慧樹(shù)幼兒園西山園 | 李滄區(qū)延壽宮路68號(hào) | 普惠性民辦 | 市示范 | 570 | 87976975 | |
9 | 青島李滄區(qū)智慧樹(shù)幼兒園帝都園 | 李滄區(qū)重慶中967號(hào) | 普惠性民辦 | 市示范 | 680 | 87687979 | |
10 | 青島李滄區(qū)智慧樹(shù)幼兒園中海國(guó)際園 | 李滄區(qū)黑龍江中路852號(hào) | 普惠性民辦 | 市示范 | 750 | 66871177 | |
11 | 李滄區(qū)雅荷幼兒園虎山園 | 李滄區(qū)虎山路98號(hào)乙 | 普惠性民辦 | 省、市示范 | 680 | 87656778 | |
12 | 李滄區(qū)陽(yáng)光苗苗幼兒園 | 李滄區(qū)正定三路21號(hào) | 民辦 | 省、市示范 | 880 | 84676769 | |
13 | 青島紅黃藍(lán)春之都幼兒園華易春之都園 | 李滄區(qū)書(shū)院路127號(hào) | 民辦 | 省、市示范 | 2500 | 81932012 | |
14 | 青島紅黃藍(lán)春之都幼兒園萬(wàn)福園 | 李滄區(qū)黑龍江路2648號(hào) | 普惠性民辦 | 省、市示范 | 880 | 66879100 | |
15 | 青島紅黃藍(lán)春之都幼兒園警苑園 | 李滄區(qū)虎山路11號(hào) | 民辦 | 省、市示范 | 3000 | 68076599 | |
16 | 青島雅思貝爾幼兒園西山園 | 李滄區(qū)延壽宮路77號(hào)廣業(yè)小鎮(zhèn)九號(hào)樓 | 民辦 | 省、市示范 | 1380 | 87601160 | |
17 | 青島雅思貝爾幼兒園偉東園 | 李滄區(qū)金水路819號(hào)偉東之城二期 | 民辦 | 省、市示范 | 1800 | 67706996 | |
18 | 李滄區(qū)音樂(lè)之聲幼兒園 | 李滄區(qū)重慶中路597號(hào)乙 | 民辦 | 普通 | 1580 | 18661661837 | |
19 | 青島大蘋(píng)果幼兒園 | 李滄區(qū)青山路265號(hào)56號(hào)樓 | 民辦 | 省、市示范 | 2000 | 87971222 | |
20 | 李滄區(qū)皮卡丘馨苑幼兒園 | 李滄區(qū)金水路751號(hào)百通馨苑二區(qū) | 普惠性民辦 | 省、市示范 | 800 | 87689166 | |
21 | 李滄區(qū)海貝兒尚風(fēng)尚水幼兒園 | 李滄區(qū)金水路1575號(hào)尚風(fēng)尚水小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 省、市示范 | 1600 | 87658888 | |
22 | 李滄區(qū)小紅帆幼兒園 | 李滄區(qū)金水路1057號(hào) | 普惠性民辦 | 市示范 | 680 | 87977791 | |
23 | 李滄區(qū)星星河幼兒園 | 李滄區(qū)金水路2117號(hào)金水翠園小區(qū) | 普惠性民辦 | 市示范 | 750 | 87067987 | |
24 | 李滄區(qū)達(dá)翁幼兒園 | 李滄區(qū)書(shū)院路127號(hào) | 普惠性民辦 | 市示范 | 620 | 13730910038 | |
25 | 李滄區(qū)福臨萬(wàn)家幼兒園 | 李滄區(qū)青山路265號(hào)26號(hào)樓 | 普惠性民辦 | 省、市示范 | 700 | 80929680 | |
26 | 李滄區(qū)戈戈幼兒園 | 李滄區(qū)重慶中路412號(hào)東南新苑內(nèi) | 普惠性民辦 | 普通 | 600 | 84667444 | |
27 | 李滄區(qū)東方蓓蕾幼兒園 | 李滄區(qū)興義支路9號(hào) | 普惠性民辦 | 市示范 | 650 | 86056981 | |
28 | 李滄區(qū)青山綠水兒童之家幼兒園 | 李滄區(qū)黑龍江中3184號(hào)百通青山綠水小區(qū) | 民辦 | 普通 | 2600 | 18678975568 | |
29 | 李滄區(qū)廣和幼兒園 | 李滄區(qū)九水東路496號(hào)6號(hào)樓 | 普惠性民辦 | 省、市示范 | 880 | 87670022 | |
30 | 李滄區(qū)百合幼兒園 | 李滄區(qū)宜川路37號(hào) | 普惠性民辦 | 省、市示范 | 750 | 68985276 | |
31 | 李滄區(qū)偉才幼兒園毛公地園 | 李滄區(qū)九水東路369號(hào)14號(hào)樓 | 民辦 | 市示范 | 880 | 84670123 | |
32 | 李滄區(qū)灣頭馨苑幼兒園 | 李滄區(qū)湘潭路30號(hào)灣頭馨苑小區(qū)B區(qū) | 普惠性民辦 | 市示范 | 880 | 55787686 | |
33 | 李滄區(qū)五洲佳世幼兒園 | 李滄區(qū)金水路737號(hào) | 民辦 | 市示范 | 2200 | 58701700 | |
34 | 李滄區(qū)華昱童馨幼兒園 | 李滄區(qū)巨峰路249號(hào) | 普惠性民辦 | 市示范 | 880 | 68071222 | |
35 | 李滄區(qū)海之星幼兒園 | 李滄區(qū)四流中路187號(hào)翠海宜居小區(qū)內(nèi) | 普惠性民辦 | 市示范 | 800 | 18678992691 | |
36 | 李滄區(qū)小紅帽幼兒園 | 李滄區(qū)沔陽(yáng)路1號(hào)海岸華府小區(qū)8號(hào)樓 | 民辦 | 市示范 | 1680 | 84672558 13553040502 | |
37 | 李滄區(qū)金水育賢幼兒園 | 李滄區(qū)金水路823號(hào) | 普惠性民辦 | 普通 | 880 | 87685555 | |
38 | 李滄區(qū)小劍橋中海幼兒園 | 李滄區(qū)金液泉路10號(hào) | 普惠性民辦 | 普通 | 880 | 87068669 | |
39 | 李滄區(qū)香蜜湖幼兒園 | 李滄區(qū)重慶中路690號(hào) | 民辦 | 普通 | 880 | 84672123 | |
40 | 李滄區(qū)雅荷新星幼兒園 | 李滄區(qū)青山路618號(hào)福林苑小區(qū)10號(hào)樓 | 民辦 | 普通 | 1680 | 80934566 | |
41 | 海軍航空工程學(xué)院青島校區(qū)幼兒園 | 李滄區(qū)四流中路2號(hào) | 公辦 | 省、市示范 | 750 | 51833346 | 部隊(duì)院校 |
42 | 92635部隊(duì)幼兒園 | 李滄區(qū)四流中路1號(hào) | 公辦 | 市示范 | 750 | 51851041 | |
43 | 青島海實(shí)物業(yè)有限責(zé)任公司幼兒園 | 李滄區(qū)唐山路91號(hào) | 公辦 | 省、市示范 | 750 | 84686301 | 國(guó)企 |
44 | 李滄區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園夏莊路園 | 李滄區(qū)夏莊路97號(hào) | 公辦 | 省、市示范 市十佳 | 575 | 87896207 | |
45 | 青島永寧路小學(xué)幼兒園永定園 | 李滄區(qū)永定路11號(hào) | 公辦 | 省、市示范 市十佳 | 575 | 84632428 | |
46 | 李滄區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 李滄區(qū)邢臺(tái)路51號(hào) | 公辦 | 省、市示范 | 680 | 84633162 | |
47 | 李滄區(qū)商業(yè)幼兒園 | 李滄區(qū)少山路102號(hào) | 公辦 | 省、市示范 | 680 | 87896602 | |
48 | 李滄區(qū)天鵝幼兒園 | 李滄區(qū)青峰路68號(hào) | 公辦 | 省、市示范 | 680 | 87899292 | |
49 | 李滄區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)幼兒園青峰路園 | 李滄區(qū)青峰路74號(hào) | 公辦 | 省、市示范 | 680 | 87896741 | |
50 | 山東省青島第四十九中學(xué)幼兒園 | 李滄區(qū)重慶中路1043號(hào) | 公辦 | 普通 | 600 | 84827320 | |
51 | 李滄區(qū)雅荷幼兒園邢臺(tái)園 | 李滄區(qū)邢臺(tái)路11-19號(hào) | 普惠性民辦 | 省、市示范 | 600 | 18663991216 | |
52 | 李滄區(qū)黃海幼兒園 | 李滄區(qū)升平路45號(hào) | 普惠性民辦 | 省、市示范 | 700 | 84651276 15666823311 | |
53 | 李滄區(qū)偉才幼兒園黑龍江路園 | 李滄區(qū)黑龍江中路777號(hào) | 民辦 | 市示范 | 1300 | 80927722 13730989688 | |
54 | 青島雅思貝爾幼兒園東李園 | 李滄區(qū)九水東路1669號(hào) | 民辦 | 省、市示范 | 1380 | 87063216 | |
55 | 李滄區(qū)園藝幼兒園 | 李滄區(qū)夏莊路67號(hào) | 普惠性民辦 | 普通 | 600 | 87892375 | |
56 | 李滄區(qū)石溝社區(qū)幼兒園 | 李滄區(qū)大棗園社區(qū)1237號(hào) | 普惠性民辦 | 普通 | 460 | 13864878091 | |
57 | 李滄區(qū)曲哥莊幼兒園 | 李滄區(qū)書(shū)院路257號(hào) | 普惠性民辦 | 普通 | 500 | 13573809769 | |
58 | 李滄區(qū)怡海幼兒園 | 李滄區(qū)唐山路37號(hào)-1號(hào) | 普惠性民辦 | 普通 | 630 | 13465800555 | |
59 | 李滄區(qū)大棗園幼兒園 | 李滄區(qū)大棗園社區(qū)1157號(hào) | 普惠性民辦 | 普通 | 500 | 84832765 | |
60 | 李滄區(qū)李村南莊幼兒園 | 李滄區(qū)黑龍江路619號(hào) | 民辦 | 普通 | 500 | 15615883788 | |
61 | 李滄區(qū)天才寶貝幼兒園 | 李滄區(qū)銅川路16號(hào) | 普惠性民辦 | 普通 | 750 | 18669777278 | |
62 | 青島恒星學(xué)院幼兒園 | 李滄區(qū)九水東路588號(hào) | 民辦 | 普通 | 1600 | 18953295166 |
[編輯:帛幼]
大家愛(ài)看