附:近期李滄區部分查處酒司機曝光名單
| 序號 | 日期 | 違法地點 | 姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 測試結果 | 處罰扣分情況 | 其他處罰 |
| 1 | 2016.8.25 | 金水路宜川路路口 | 聶冬晶 | 62210219711025**** | 魯B0QF65 | 61mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 2 | 2016.8.22 | 延川路 | 張偉廣 | 37132619851102**** | 魯BY220C | 20mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 3 | 2016.8.07 | 重慶中路青山路口 | 郎森 | 21040319821225**** | 魯B061SR | 70mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 4 | 2016.8.16 | 世園大道 | 孫廣俊 | 37022619641023**** | 魯B916UG | 24mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 5 | 2016.8.21 | 金水路無名路路口 | 賈斌斌 | 62272619841003**** | 魯U63675 | 31mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 6 | 2016.8.23 | 九水東路巨峰路口 | 吳國云 | 50023819860823**** | 魯BU561N | 40mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 7 | 2016.8.23 | 九水路萬年泉路口 | 李福俊 | 37148119841020**** | 魯BL2B83 | 22mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 8 | 2016.8.29 | 永平路興國路路口 | 謝從新 | 37292819870301**** | 魯B313MF | 23mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 9 | 2016.8.29 | 永平路 | 牛繼斌 | 37132119810118**** | 魯B8E39Y | 29mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 10 | 2016.8.23 | 棗園路上苑路路口 | 盧祥秋 | 37112219861103**** | 魯LRY150 | 62.5mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 11 | 2016.8.22 | 棗園路上苑路路口 | 張慶靈 | 37292719731017**** | 魯BG30R9 | 40.9mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 12 | 2016.8.25 | 棗園路上苑路路口 | 代紹全 | 37022519670410**** | 魯BX582B | 23.1mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 13 | 2016.8.25 | 棗園路上苑路路口 | 吳永強 | 37901419740505**** | 魯BEU325 | 40.9mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 14 | 2016.8.25 | 棗園路上苑路路口 | 方巖 | 37022119710514**** | 魯BKA600 | 63.4mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 15 | 2016.8.26 | 棗園路上苑路路口 | 修計成 | 37021219750611**** | 魯B66S59 | 79mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 16 | 2016.8.27 | 金水路與棗園路口 | 匡軍 | 37021319890111**** | 魯BDB285 | 68mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 17 | 2016.8.27 | 金水路與棗園路口 | 方偉 | 32030519810821**** | 魯B823XL | 79.9mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 18 | 2016.8.27 | 金水路與棗園路口 | 王文龍 | 37028419830105**** | 魯BE826H | 70.4mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 19 | 2016.8.31 | 北園路與棗園路口 | 臧少杰 | 37022119690803**** | 魯B3DU62 | 69.4mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 20 | 2016.8.31 | 北園路與棗園路口 | 劉秀軍 | 32062119670812**** | 魯B3177 | 59.4mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 21 | 2016.8.4 | 君峰路與順河路口 | 李航 | 37028219900205**** | 魯Bnk781 | 77mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 22 | 2016.8.31 | 九水東路石牛山路口 | 吳雙勝 | 34082419890906**** | 鄂AN2J93 | 73mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 23 | 2016.8.22 | 永平路興華路路口 | 杜運亮 | 37022419710214**** | 魯B1TY57 | 59mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 24 | 2016.8.23 | 青峰路西山二路路口 | 王光鋒 | 37021319810710**** | 魯B2D02F | 32mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 25 | 2016.8.26 | 永平路邢臺路路口 | 侯長國 | 22072419740930**** | 魯A2895P | 66mg/100ml | 罰款1000元,記12分 | 暫扣駕證6個月 |
| 26 | 2016.8.27 | 金水路與棗園路口 | 張友雷 | 37132719851023**** | 魯B9JY71 | 125.1mg/100ml | 吊銷駕駛證,刑事責任 | |
[編輯:光影]
大家愛看