信網(wǎng)6月8日訊 6月8日,信網(wǎng)(0532-80889431)從平度市公安局交警大隊(duì)獲悉,5月份大隊(duì)根據(jù)全省的部署和安排,積極開展集中整治酒駕醉駕違法犯罪行為統(tǒng)一行動,在鞏固城市整治效果的同時(shí),加大農(nóng)村執(zhí)法管理力度,進(jìn)一步推動建立長效治理機(jī)制,持續(xù)保持嚴(yán)管嚴(yán)查嚴(yán)處高壓態(tài)勢。據(jù)交警大隊(duì)統(tǒng)計(jì),5月份共查獲160名酒司機(jī),其中21起醉駕。這是今年以來查獲的第五批酒駕名單向社會公布。
5月1日13時(shí)50分,公路巡警二中隊(duì)在省道392與219交叉路口執(zhí)勤時(shí),查獲一起駕駛?cè)喥嚩尉岂{違法行為。“對于這種明知故犯、不把處罰當(dāng)回事的駕駛?cè)耍覀儧Q不放過,除了依法處置,還加強(qiáng)對此類人的思想教育,一定讓他們認(rèn)識到自己的錯誤行為。”執(zhí)勤民警說。
信網(wǎng)從大隊(duì)獲悉,5月份查獲的血液酒精含量最高的是五中隊(duì)民警在218省道查獲的駕駛?cè)耸Y某某,231mg/100ml。
酒駕名單
| 序號 | 駕駛員姓名 | 車牌號 | 測試結(jié)果 |
| 1 | 劉學(xué)軍 | 魯BJ4105 | 46mg/100ml |
| 2 | 宿占棟 | 魯B2WR69 | 42mg/100ml |
| 3 | 蒲洪山 | 無 | 60mg/100ml |
| 4 | 高仁祥 | 魯BN800J | 45mg/100ml |
| 5 | 盛堯波 | 魯B8VH96 | 46mg/100ml |
| 6 | 管永千 | 無 | 36mg/100ml |
| 7 | 王世先 | 無 | 46mg/100ml |
| 8 | 趙春香 | 魯B960A5 | 46mg/100ml |
| 9 | 沈廣海 | 無 | 53mg/100ml |
| 10 | 董成志 | 魯U(kuò)D4057 | 50mg/100ml |
| 11 | 陳正堂 | 魯A1M235 | 20mg/100ml |
| 12 | 王忠偉 | 魯B5SP58 | 49mg/100ml |
| 13 | 丁帥 | 魯BA01S6 | 72mg/100ml |
| 14 | 趙延濤 | 魯B918GJ | 20mg/100ml |
| 15 | 荊長信 | 無 | 21mg/100ml |
| 16 | 藺會昌 | 無 | 30mg/100ml |
| 17 | 劉衛(wèi)民 | 無 | 40mg/100ml |
| 18 | 李強(qiáng) | 無 | 48mg/100ml |
| 19 | 姜順祥 | 無 | 38 mg/100ml |
| 20 | 楊洪亭 | 魯GBL800 | 64 mg/100ml |
| 21 | 王信習(xí) | 無 | 32 mg/100ml |
| 22 | 葛松家 | 無 | 56 mg/100ml |
| 23 | 綦振敖 | 魯B5UR37 | 24mg/100ml |
| 24 | 毛德佐 | 魯BH3Y63 | 45 mg/100ml |
| 25 | 萬宗旭 | 魯B8RV67 | 28 mg/100ml |
| 26 | 劉賢明 | 無 | 54 mg/100ml |
| 27 | 張會強(qiáng) | 魯BL1G82 | 28 mg/100ml |
| 28 | 祁堯進(jìn) | 無 | 78 mg/100ml |
| 29 | 張金華 | 魯VFE130 | 47 mg/100ml |
| 30 | 官保寧 | 魯BY790K | 24 mg/100ml |
| 31 | 陳天雨 | 魯BYJ588 | 22 mg/100ml |
| 32 | 呂宗林 | 無 | 45 mg/100ml |
| 33 | 孫玉崗 | 無 | 32 mg/100ml |
| 34 | 代軍德 | 無 | 51 mg/100ml |
| 35 | 李條元 | 無 | 69 mg/100ml |
| 36 | 蘇正起 | 魯B617UV | 44 mg/100ml |
| 37 | 王寶國 | 無 | 33 mg/100ml |
| 38 | 史風(fēng)永 | 無 | 23 mg/100ml |
| 39 | 孫永兆 | 無 | 26 mg/100ml |
| 40 | 王作松 | 無 | 22 mg/100ml |
| 41 | 徐明海 | 無 | 32 mg/100ml |
| 42 | 于金良 | 無 | 35mg/100ml |
| 43 | 冷付翠 | 無 | 47mg/100ml |
| 44 | 王永日 | 魯B2398學(xué) | 54mg/100ml |
| 45 | 于慈光 | 魯VYT327 | 76mg/100ml |
| 46 | 李振吉 | 魯BCS268 | 76mg/100ml |
| 47 | 劉文濤 | 魯BL018J | 78mg/100ml |
| 48 | 張召軍 | 魯B717FM | 25mg/100ml |
| 49 | 劉善強(qiáng) | 魯BP1V30 | 33mg/100ml |
| 50 | 金俊杰 | 魯BX9S30 | 24mg/100ml |
| 51 | 潘文波 | 無 | 48mg/100ml |
| 52 | 毛善軍 | 無 | 65mg/100ml |
| 53 | 陳治太 | 無 | 22mg/100ml |
| 54 | 王廣遠(yuǎn) | 魯BUV923 | 48mg/100ml |
| 55 | 蔣華年 | 無 | 27mg/100ml |
| 56 | 劉建軍 | 魯BL1G61 | 79mg/100ml |
| 57 | 李勝先 | 無 | 22mg/100ml |
| 58 | 陳華奎 | 魯VY1378 | 21mg/100ml |
| 59 | 高順忠 | 魯BN558J | 71MG/100ML |
| 60 | 侯衛(wèi)森 | 無 | 42mg/100ml |
| 61 | 劉增章 | 魯BQ508Q | 26MG/100ML |
| 62 | 王春令 | 山東BL6446 | 23mg/100ml |
| 63 | 劉英堂 | 無 | 45mg/100ml |
| 64 | 任春良 | 無 | 70mg/100ml |
| 65 | 王振明 | 魯BU7M81 | 20mg/100ml |
| 66 | 崔明松 | 無 | 75mg/100ml |
| 67 | 王京斐 | 魯BW018F | 33mg/100ml |
| 68 | 高克強(qiáng) | 魯Y09Q85 | 30mg/100ml |
| 69 | 潘本強(qiáng) | 魯B191LY | 36mg/100ml |
| 70 | 張日剛 | 魯B928BD | 54mg/100ml |
| 71 | 劉英合 | 魯B3YV61 | 37mg/100ml |
| 72 | 任義寶 | 無 | 42 mg/100ml |
| 73 | 苗曉偉 | 魯VL8884 | 64mg/100ml |
| 74 | 曲善斌 | 無 | 36mg/100ml |
| 75 | 王浩 | 魯B1F068 | 27mg/100ml |
| 76 | 李京芳 | 魯G8864G | 66mg/100ml |
| 77 | 劉長勇 | 魯FRB426 | 24mg/100ml |
| 78 | 袁京論 | 無 | 73MG/100MI |
| 79 | 焦旭軍 | 魯BK8686 | 70MG/100ML |
| 80 | 楊騰飛 | 魯BP60E3 | 22mg/100ml |
| 81 | 安成男 | 魯BP0E26 | 33mg/100ml |
| 82 | 王曉成 | 魯B926NA | 74mg/100ml |
| 83 | 孟祥波 | 魯BA25R2 | 46mg/100ml |
| 84 | 孫曉東 | 魯B900HR | 46mg/100ml |
| 85 | 李曉東 | 魯BK990Y | 43mg/100ml |
| 86 | 于大江 | 魯BW99R6 | 43mg/100ml |
| 87 | 萬云臣 | 魯B7VQ39 | 72mg/100ml |
| 88 | 唐建鋒 | 魯BKS179 | 58mg/100ml |
| 89 | 劉之軍 | 魯BG7B53 | 69mg/100ml |
| 90 | 石振振 | 魯BQ879F | 38mg/100ml |
| 91 | 崔金國 | 魯BL097P | 62mg/100ml |
| 92 | 孫洪杰 | 魯B956PY | 22mg/100ml |
| 93 | 劉濤 | 魯B5UP18 | 33mg/100ml |
| 94 | 曹學(xué)軍 | 魯YKN553 | 40mg/100ml |
| 95 | 崔曉俊 | 魯B8JG81 | 58mg/100ml |
| 96 | 梁同聚 | 魯BRY213 | 30mg/100ml |
| 97 | 竇海雷 | 魯BDJ296 | 62mg/100ml |
| 98 | 李文庚 | 魯BW857D | 61mg/100ml |
| 99 | 張子光 | 魯B828AX | 32mg/100ml |
| 100 | 高春善 | 魯B506LC | 32mg/100ml |
| 101 | 官玉敏 | 魯B0FE29 | 46mg/100ml |
| 102 | 王粉英 | 魯BYJ818 | 27mg/100ml |
| 103 | 顧魯平 | 魯B9TM05 | 71 mg/100ml |
| 104 | 王清坤 | 魯B228EB | 20 mg/100ml |
| 105 | 張宏 | 魯B6LL25 | 67 mg/100ml |
| 106 | 張麗偉 | 魯BK009Q | 49 mg/100ml |
| 107 | 趙福磊 | 無 | 36 mg/100ml |
| 108 | 王磊 | 魯BX586R | 64 mg/100ml |
| 109 | 石京川 | 無 | 56 mg/100ml |
| 110 | 于海忠 | 魯B708NE | 20 mg/100ml |
| 111 | 王善雷 | 魯BB329J | 47 mg/100ml |
| 112 | 王飛 | 魯B08G81 | 25 mg/100ml |
| 113 | 魯永冬 | 魯BS0D90 | 33 mg/100ml |
| 114 | 侯豐偉 | 魯BJD372 | 57 mg/100ml |
| 115 | 郭廣亮 | 魯BFG258 | 66 mg/100ml |
| 116 | 張京賓 | 魯B6W835 | 38 mg/100ml |
| 117 | 陳小民 | 魯B12V50 | 26 mg/100ml |
| 118 | 吳文濤 | 魯BU039V | 47 mg/100ml |
| 119 | 王海鵬 | 魯B9V161 | 67 mg/100ml |
| 120 | 李新 | 魯B316JR | 41 mg/100ml |
| 121 | 孫聰超 | 魯BV1J32 | 68 mg/100ml |
| 122 | 初云祥 | 魯B8BQ92 | 44 mg/100ml |
| 123 | 代魯軍 | 魯B798L3 | 25 mg/100ml |
| 124 | 徐文事 | 魯BWG871 | 38mg/100ml |
| 125 | 宋書京 | 魯B8F803 | 45mg/100ml |
| 126 | 王國升 | 魯YDM536 | 29mg/100ml |
| 127 | 高仁合 | 無 | 24mg/100ml |
| 128 | 馬春付 | 無 | 24mg/100ml |
| 129 | 姜新 | 魯B068DA | 35mg/100ml |
| 130 | 張華波 | 魯BV8M27 | 67mg/100ml |
| 131 | 張修業(yè) | 魯JZD495 | 20mg/100ml |
| 132 | 郝德輝 | 無 | 43mg/100ml |
| 133 | 代理章 | 無 | 37mg/100ml |
| 134 | 趙瑞武 | 無 | 37mg/100ml |
| 135 | 張世祝 | 無 | 39mg/100ml |
| 136 | 陶培龍 | 無 | 30mg/100ml |
| 137 | 趙永德 | 無 | 35mg/100ml |
| 138 | 王知令 | 無 | 56mg/100ml |
| 139 | 王海軍 | 魯B628UT | 74mg/100ml |
醉駕名單
| 1 | 徐修雷 | 魯BW3X29 | 195mg/100ml |
| 2 | 孫學(xué)琪 | 魯BL55R2 | 94mg/100ml |
| 3 | 孫寶成 | 無 | 114mg/100ml |
| 4 | 袁洪民 | 山東BF7426 | 116mg/100ml |
| 5 | 蔣萬雷 | 無 | 231 mg/100ml |
| 6 | 劉光增 | 魯BG12N5 | 159 mg/100ml |
| 7 | 史初先 | 無 | 126 mg/100ml |
| 8 | 王永合 | 無 | 91mg/100ml |
| 9 | 韓秀江 | 無 | 139mg/100ml |
| 10 | 劉明波 | 魯B91M75 | 103mg/100ml |
| 11 | 曹政錄 | 無 | 146mg/100ml |
| 12 | 孫書學(xué) | 魯VU6970 | 168mg/100ml |
| 13 | 張建雷 | 無 | 98mg/100ml |
| 14 | 李夕濤 | 魯BDD981 | 98mg/100ml |
| 15 | 譚秀光 | 無 | 158mg/100ml |
| 16 | 王洪巖 | 無 | 138mg/100ml |
| 17 | 李林林 | 魯GEJ151 | 85MG/100ML |
| 18 | 耿學(xué)建 | 魯N3N499 | 143mg/100ml |
| 19 | 郭全中 | 無 | 92mg/100ml |
| 20 | 夏彬 | 無 | 145mg/100ml |
| 21 | 楊磊 | 無 | 189mg/100ml |
[編輯:亞麥]
大家愛看