信網3月22日訊 在2017年下半年開展的流通領域部分商品質量抽檢工作中,青島市工商局委托青島市產品質量監督檢驗研究院和山東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心,對青島市部分流通領域家用電器、電線電纜、煤炭、液化氣和涂料類商品進行了質量抽檢,共發現合格商品365批次,不合格商品38批次,現將抽檢商品的信息予以公示。
公示不合格商品的生產企業和有關經銷單位應按照相關法律法規的要求,主動采取召回、下架、退市等措施,保護消費者合法權益。消費者要求退貨的,經營者應當負責退貨。
各屬地區(市)市場監管局依法對不合格商品開展清查、責令經營者停止銷售、案件查辦、追根溯源等后處理工作,并將處罰情況記入經營者信用檔案。
青島市工商局將定期公布流通領域商品質量抽檢信息,運用信用監管手段,督促商品生產者和經營者強化商品質量第一責任人的意識,維護消費者合法權益,打造安全放心的消費環境。
信網全媒體記者 杜杲燃
附
2017年下半年流通領域部分商品質量抽檢不合格商品發布名單
| 序號 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 被抽檢經營者 | 標稱生產者 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
| 1 | LED臺燈 | 崋雄 | 青島利客來集團股份有限公司購物中心 | 佛山市順德區勒流鎮盈科照明電器有限公司 | HL-5568 | 2016-11 | 外部接線和內部接線 |
| 2 | 電源適配器 | 歐意 | 青島潤澤通訊器材有限公司 | 深圳市佳美偉業科技 有限公司 | OY-625 | / | 電源端傳導騷擾電壓 |
| 3 | 電線 | 真龍 | 李滄區成廣遠線纜經銷處 | 江蘇南亞電纜集團有限公司 | ZR-BV 2.5 | 2014.12.5 | 絕緣老化前抗張強度 |
| 4 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 暢泰 | 萊西市言祝電器商行 | 山東龍興電器有限公司 | ZR-BV 4 | / | 標識 |
| 5 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 暢泰 | 萊西市言祝電器商行 | 深圳正泰世際電氣有限公司 | ZR-BV 2.5 | / | 導體電阻 |
| 6 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 暢泰 | 萊西市言祝電器商行 | 山東龍興電器有限公司 | ZR-BV 1.5 | / | 導體電阻 |
| 7 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 華邁電纜 | 萊西市吉通物資經營部 | 青島華邁電纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 2.5 | / | 標識 |
| 8 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 華邁電纜 | 萊西市吉通物資經營部 | 青島華邁電纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 2.5 | / | 導體電阻、絕緣厚度 |
| 9 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 寶田TM | 萊西市琪飛電線電纜經銷處 | 香港正泰電纜集團有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 2.5 | 2017.09 | 標識 |
| 10 | 電線 | 博晨 | 萊西市奧之豐電器經營部 | 青島海濱電線電纜有限公司 | ZR-BVR 4 | 2017.5.26 | 導體電阻 |
| 11 | 電線 | 博晨 | 萊西市奧之豐電器經營部 | 青島海濱電線電纜有限公司 | ZR-BVR 2.5 | 2017.03 | 導體電阻、絕緣老化前抗張強度 |
| 12 | 電線 | 博晨 | 萊西市奧之豐電器經營部 | 青島海濱電線電纜有限公司 | ZRBV 1 | / | 導體電阻 |
| 13 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 魯宇 | 萊西市奧之豐電器經營部 | 陽谷龍宇線纜廠 | ZR-BV 1.5 | / | 導體電阻 |
| 14 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 睿新 | 即墨市閆振杰電線批發部 | 新泰市銀泰店現場 | ZR-BV 4 | 2017.06.08 | 標識、導體電阻 |
| 15 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 睿新 | 即墨市閆振杰電線批發部 | 新泰市銀泰店現場 | ZR-BV 6 | 2017/6/8 | 標識、導體電阻 |
| 16 | 百斯銀盾電線 | 百斯銀盾 | 即墨市王康偉五金經營部 | 北京佳陽天洲線纜有限公司 | ZR-RV 4 | 2017/1/15 | 標識、導體電阻、絕緣老化前抗張強度 |
| 17 | 百斯銀盾電線 | 百斯銀盾 | 即墨市王康偉五金經營部 | 北京佳陽天洲線纜有限公司 | ZR-RV 2.5 | 2016/8/24 | 標識、導體電阻、絕緣老化前抗張強度 |
| 18 | 聚氯乙烯塑膠絕緣電線 | 魯祥 | 黃島區海尚居室內裝飾服務部 | 陽谷魯祥線纜有限公司 | ZR-BV 4 | / | 標識、導體電阻、絕緣老化前抗張強度 |
| 19 | 聚氯乙烯塑膠絕緣電線 | 魯祥 | 黃島區海尚居室內裝飾服務部 | 陽谷魯祥線纜有限公司 | 450/750 1.5 | / | 標識、導體電阻 |
| 20 | 聚氯乙烯塑膠絕緣電線 | 魯祥 | 黃島區海尚居室內裝飾服務部 | 陽谷魯祥線纜有限公司 | ZR-BV 2.5 | / | 標識 |
| 21 | 煤炭 | / | 青島源甲德商貿有限公司 | 包頭 | 無煙煤 | 2017.10 | 硫 |
| 22 | 煤炭 | / | 膠州市廣林煤炭經營處 | 山西 | 無煙煤 | / | 硫 |
| 23 | 煤炭 | / | 許胖 | 山西紅星 | 無煙煤 | / | 硫 |
| 24 | 煤炭 | / | 青島寶王果品專業合作社 | 內蒙 | / | 2017.09 | 硫 |
| 25 | 煤炭 | / | 萊西市志豐煤場 | 內蒙 | 煙煤 | / | 硫 |
| 26 | 煤炭 | / | 萊西市仁安煤場 | 山西 | 無煙煤 | / | 硫 |
| 27 | 煤炭 | / | 萊西市永豐煤場 | 陽泉 | 無煙煤 | / | 硫 |
| 28 | 煤炭 | / | 萊西市小宋煤場 | 陽泉 | 無煙煤 | / | 硫 |
| 29 | 煤炭 | / | 萊西市興遠煤場 | 山西陽泉 | / | / | 硫 |
| 30 | 煤炭 | / | 萊西市興遠煤場 | 山西陽泉 | 無煙煤 | / | 硫 |
| 31 | 煤炭 | / | 李滄區鴻順發煤炭經銷處 | 陽泉 | 無煙煤 | / | 灰分 |
| 32 | 液化石油氣 | / | 青島龍海油品營銷有限公司龍海加油站宏寶汽車加氣站 | 青島大煉油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 銅片腐蝕 |
| 33 | 液化石油氣 | / | 萊西市周格莊液化氣站 | 青島大煉油 | 商品丙烷 | / | 組分 |
| 34 | 液化石油氣 | / | 膠南市六汪鎮恒安油氣站 | 青島大煉油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 組分 |
| 35 | 液化石油氣 | / | 青島市嶗山區王山口液化氣站 | 青島大煉油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 總硫 |
| 36 | 液化石油氣 | / | 平度市蘭底液化氣站 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 商品丙丁烷混合物 | / | 銅片腐蝕 |
| 37 | 液化石油氣 | / | 平度市蓼蘭鎮液化氣供應站 | 青島大煉油 | 商品丙丁烷混合物 | / | 硫化氫、銅片腐蝕 |
| 38 | 液化石油氣 | / | 平度市圣鑫液化氣站 | 昌邑石化有限公司 | 商品丙丁烷混合物 | / | 組分 |
2017年下半年流通領域部分商品質量抽檢合格商品發布名單
| 序號 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 被抽檢經營者 | 標稱生產者 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗項目 |
| 1 | 電冰箱(無霜冷藏冷凍箱) | DIQUA | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | BCD-192W | 2019443517 06301800273 |
標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、總容積、耗電量試驗、能效等級 |
| 2 | 家用無霜冷藏冷凍箱 | Hisense | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 海信(山東)冰箱有限公司 | BCD-181WE | 2017-10-06 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、總容積、耗電量試驗、能效等級 |
| 3 | 無霜冷藏冷凍箱 | AUCMA | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 澳柯瑪股份有限公司 | BCD-265WG | 2017-11-04 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、總容積、耗電量試驗、能效等級 |
| 4 | 冷藏冷凍箱 | 惠而浦 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | BCD-220TGW | 2019414417 09241100044 |
標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、總容積、耗電量試驗、能效等級 |
| 5 | 無霜冷藏冷凍箱 | Haier | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 青島海爾股份有限公司 | BCD-190WDPT | 2017-10-18 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、總容積、耗電量試驗、能效等級 |
| 6 | 分體掛壁式變頻房間空調器 | Hisense | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 海信(山東)空調有限公司 | 室內機:KFR-26G/A8X8 60N-A3(1Q01)室外機:KFR-26W/1Q01-H1A3 |
2017-07-10 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等級 |
| 7 | 分體掛壁式變頻空調器 | AUCMA | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 澳柯瑪股份有限公司 | 室內機:KFR-35G/BPAL03-N3 室外機:KFR-35W/BPAL03-N3 |
2017-07 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等級 |
| 8 | 分體變頻熱泵型 掛壁式房間空調器 |
格力 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 珠海格力電器股份有限公司 | 室外機:KFR-35W/FNB14-A3 室內機:KFR-35G(35559)FNAa-A3 |
2016-09 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等級 |
| 9 | 分體熱泵型掛壁 式房間空調器 |
長虹 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 四川長虹空調有限公司 | 室內機:KFR-35G/DHIK(W8-H)+2 室外機:KFR-35W/194B |
2017-08-05 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等級 |
| 10 | 分體掛壁式房間 空調器 |
海爾 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 青島海爾空調器有限公司 | 室內機:KFR-26G/BDA23A 室外機:KFR-26W/1323A |
2016-09 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、制冷量、制冷消耗功率、能效等級 |
| 11 | 液晶彩色電視機 | SAMSUNG | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 天津三星電子有限公司 | UA55MU6100JXXZ | 2017-09-20 | 防電擊保護的結構要求、正常工作條件下的電擊危險、絕緣要求、注入電源的騷擾電壓、輻射騷擾場強 |
| 12 | 液晶電視機 | 長虹 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 四川長虹電器股份有限公司 | 32E8 | 2016-11-10 | 防電擊保護的結構要求、正常工作條件下的電擊危險、絕緣要求、注入電源的騷擾電壓、輻射騷擾場強 |
| 13 | 液晶電視 | 海信 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 青島海信電器股份有限公司 | LED49EC520UA | 2017-08-06 | 防電擊保護的結構要求、正常工作條件下的電擊危險、絕緣要求、注入電源的騷擾電壓、輻射騷擾場強 |
| 14 | 液晶電視 | Haier | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 青島海爾多媒體有限公司 | LC55K31Y | 2016-12-12 | 防電擊保護的結構要求、正常工作條件下的電擊危險、絕緣要求、注入電源的騷擾電壓、輻射騷擾場強 |
| 15 | 彩色液晶電視機 | 創維 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 43G6 | 2017-02-24 | 防電擊保護的結構要求、正常工作條件下的電擊危險、絕緣要求、注入電源的騷擾電壓、輻射騷擾場強 |
| 16 | 儲水式電熱水器 | Haier | 青島百安居家居有限公司 | 青島經濟技術開發區海爾熱水器有限公司 | ES60H-D3+(E) | 2017-10-25 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、額定容量、24h固有能耗系數、熱水輸出率 |
| 17 | 儲水式電熱水器 | 史密斯 | 青島百安居家居有限公司 | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | CEWH-60P10B+ | 2017-11-10 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、額定容量 |
| 18 | 儲水式電熱水器 | Whirlpool | 青島蘇寧云商商貿有限公司威海路店 | 惠而浦(中國)投資有限公司 | ESH-50EL | 2017-08-14 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、額定容量、24h固有能耗系數、熱水輸出率 |
| 19 | 儲水式電熱水器 | AUCMA | 青島國美電器有限公司臺東商城 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | FCD-50C703 | 2017-08-25 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、額容量、24h固有能耗系數、熱水輸出率 |
| 20 | 儲水式電熱水器 | 美的 | 青島蘇寧云商商貿有限公司威海路店 | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 | F60-15GA1(H) | 2017-10-27 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、額定容量、24h固有能耗系數、熱水輸出率 |
| 21 | 多功能電飯鍋 | 九陽 | 青島國美電器有限公司即墨分公司 | 杭州九陽生活電器有限公司 | JYF-60ZDO6A | 2017-09-22 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施。 |
| 22 | 多功能電飯鍋 | SUPOR | 青島國美電器有限公司即墨分公司 | 浙江蘇泊爾家電制造有限公司 | CFXB40AZA-65 | 2017-08-16 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施。 |
| 23 | 全智能電飯煲 | 美的 | 青島國美電器有限公司即墨分公司 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | MB-FS4018D | 2017-07-24 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施。 |
| 24 | 多功能電飯鍋 | 九陽 | 青島宇恒電器有限公司即墨商場 | 杭州九陽生活電器有限公司 | JYF-50ZD06A | 2017-07-14 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施。 |
| 25 | 豪華自動電飯鍋 | Midea | 青島宇恒電器有限公司即墨商場 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | MG-TH559 | 2017-10-13 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施。 |
| 26 | 微電腦電飯鍋 | 格蘭仕 | 青島利客來集團股份有限 公司購物中心 |
廣東格蘭仕微波生活電器制造有限公司 | BFC405K | 2013-11 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施。 |
| 27 | 電水壺 | 飛利浦 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區家佳源店 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | HD9303 | 2017-07-17 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 28 | 電水壺 | SUPOR | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區香江路店 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | SWF17S20A | / | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 29 | 開水煲 | 九陽 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區香江路店 | 杭州九陽生活電器有限公司 | K15-F5 | 17-09 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 30 | 電熱水壺 | 美的 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區香江路店 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | MK-HJ1505 | 1702050710 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 31 | 電熱水壺 | 利仁 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區家佳源店 | 北京利仁科技股份有限公司 | SH-S1501 | 2016-06-30 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 32 | 飲水機 | 沁園 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區香江路店 | 沁園集團股份有限公司 | YR-5(YL1265W) | 2017-05-20 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 33 | 單熱飲水機 | 安吉爾 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區家佳源店 | 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司 | YR-3-X(Y1416TK) | 2017-07-19 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 34 | 單熱飲水機 | 安吉爾 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區香江路店 | 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司 | YR-5-X(Y1165LK-C) | 2017-04-29 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 35 | YR型溫熱飲水機 | 美的 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區香江路店 | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 | YR1226S-W | / | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 36 | 美的牌YR型溫熱飲水機 | Midea | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區家佳源店 | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 | MYR718S-X | 2017-07-07 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 37 | 微波爐 | 格蘭仕 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 廣東格蘭仕微波生活電器制造有限公司 | G70F20CN3L-C2K(RA) | 2017-04 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 38 | 微波爐 | 格蘭仕 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 廣東格蘭仕微波生活電器制造有限公司 | G70F20N3P-ZS(WO) | 2017-09 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 39 | 微波爐 | 美的 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 | EM720KG1-PW | 2017-10-05 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 40 | 微波爐 | 美的 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 | EG7XCG3-NA | 2015-03-13 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 41 | 微波爐 | 格蘭仕 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 廣東格蘭仕微波生活電器制造有限公司 | G80F23CN3L-(21S3) | 2017-06 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 42 | 雙人電熱毯 | 裕民 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司即墨中百佳樂家超市 | 青島裕民電器有限公司 | TT150×120-7X | 2017-5-23 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、機械強度、結構、電源連接和外部軟線 |
| 43 | 琴島電熱毯 | 琴島 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司即墨中百佳樂家超市 | 青島市琴島電器有限公司 | TT150×120-7X | 2017-06-29 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、機械強度、結構、電源連接和外部軟線 |
| 44 | 電熱毯 | 琴島 | 利群集團即墨商廈有限公司 | 青島市琴島電器有限公司 | TT160×140-7X | 2017-04-01 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、機械強度、結構、電源連接和外部軟線 |
| 45 | 速熱型單人電熱毯 | 琴島 | 利群集團即墨商廈有限公司 | 青島市琴島電器有限公司 | TT160×80-7X | 2017-07-06 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、機械強度、結構、電源連接和外部軟線 |
| 46 | 速熱型雙控電熱毯 | 琴島 | 利群集團即墨商廈有限公司 | 青島市琴島電器有限公司 | TT180×150-7X | 2017-10-17 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、機械強度、結構、電源連接和外部軟線 |
| 47 | 空氣凈化器 | SUPOR | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | KJ420G-Z03 | 2017-02-13 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃(材料測試) |
| 48 | 空氣凈化器 | 萊克 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 萊克電器股份有限公司 | KJ703S | 5397B14065 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃(材料測試) |
| 49 | 空氣凈化器 | 萊克 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 萊克電器股份有限公司 | AP70 | 4506A40020B | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃(材料測試) |
| 50 | 空氣凈化器 | PHILIPS | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | KJ330F-B07 | 2017-05-15 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃(材料測試) |
| 51 | 空氣凈化器 | 飛利浦 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | KJ360F-C05 | 171018 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃(材料測試) |
| 52 | 超聲波加濕器 | 亞都 | 青島利群百貨集團股份有限公司長江商廈 | 北京亞都環保科技有限公司 | SLK-D042 | 2017-11 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃 |
| 53 | 亞都超聲波加濕器 | 亞都 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區家佳源店 | 北京亞都環保科技有限公司 | SC-M019 | 2016-09 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃 |
| 54 | 超聲波加濕器 | 艾美特 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區家佳源店 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | UM571 | 00069114 1018E144 |
標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃 |
| 55 | 飛利浦空氣加濕器 | 飛利浦 | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區家佳源店 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | HU4802 | 141103 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃 |
| 56 | 空氣加濕器 | PHILIPS | 青島蘇寧云商商貿有限公司開發區香江路店 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | HU4706 | 161128102 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、接地措施、耐熱和耐燃 |
| 57 | 全自動家用豆漿機 | 九陽 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 九陽股份有限公司 | DJ13R-D83SG | 2017-08-19 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 58 | 多功能豆漿機(豆花/豆腐機) | 美的 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | DJ13B-HCN1 | 1510280200 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 59 | 豆漿機 | SUPOR | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | DJ12B-P81 | 2017-04-18 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 60 | 全自動家用豆漿機 | 九陽 | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 九陽股份有限公司 | DJ13R-G6 | 2017-08-01 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 61 | 破壁豆漿機 | SUPOR | 青島蘇寧云商商貿有限公司城陽家佳源店 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | DJ12B-P67 | 2017-10-17 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 62 | 絞肉機 | 博瑞思 | 錦江麥徳龍現購自運有限公司青島四方商場 | 中山市幕遠電器有限公司 | PC-20G | 2017-06-25 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 63 | 攪拌機 | SUPOR | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | JE11-250 | 2017-07-10 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 64 | 廚房機械(原汁機) | 九陽 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 九陽股份有限公司 | JYZ-E3 | 2016-8-4 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 65 | 榨汁機(原汁機) | 美的 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | MJ-JS12F11 | 1705100200 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 66 | 迷你果蔬機 | cooksclub | 青島永旺東泰商業有限公司合肥路永旺廣場 | 廣州市福立達電器有限公司 | NB100A | 2017-06-16 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 67 | 飛科蒸汽掛燙機 | 飛科 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 上海飛科電器股份有限公司 | FI-9816 | 2017-07-04 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 68 | 飛利浦蒸汽掛燙機 | PHILIPS | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | GC504 | 2017-03-22 | 標志和說明、輸入功率、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、非正常工作、結構、電源連接和外部軟線、接地措施 |
| 69 | 掛燙機 | 萊克 | 錦江麥徳龍現購自運有限 公司青島四方商場 |
