信網1月3日訊 信網(0532-80889431)了解到,根據2016年度食品安全監管工作安排,近期青島市食品藥品監督管理局組織對全市食品添加劑生產企業進行專項監督抽檢,共抽檢樣品179批次,全部合格,合格率為100%。
全市食品添加劑生產企業監督抽檢合格情況統計表
| 序號 | 企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量 | 區市 |
| 1 | 青島康之源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 香舍爾芝麻精油 咸味食品香精 液狀 | 香舍爾 | 500 g/瓶 | 2016.10.17 | 青島平度市同和街道辦事處富臣大道北側西端 | 合格 | 平度 |
| 2 | 青島康之源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 香舍爾鴨王 咸味食品香精 漿膏狀 | 香舍爾 | 1 kg/瓶 | 2016.11.02 | 青島平度市同和街道辦事處富臣大道北側西端 | 合格 | 平度 |
| 3 | 青島康之源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 香舍爾百鹵香膏 咸味食品香精 漿膏狀 | 香舍爾 | 1 kg/瓶 | 2016.11.01 | 青島平度市同和街道辦事處富臣大道北側西端 | 合格 | 平度 |
| 4 | 青島萬里香食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 特級豬肉精粉(拌合型粉末) | —— | 500 g/瓶 | 2016年11月5日 | 青島平度市同和街道辦事處和興路10-2號 | 合格 | 平度 |
| 5 | 青島香巴爾食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉精粉 | 香巴爾 | 500 g/桶 | 2016/08/06C | 青島平度市云山鎮人民路2號2 | 合格 | 平度 |
| 6 | 青島左味餐飲配料有限公司 | 添加劑 | 芝麻精油 | 左味 | 500 g/瓶 | 2016年11月1日 | 青島平度市云山鎮鐵嶺莊村659號 | 合格 | 平度 |
| 7 | 青島左味餐飲配料有限公司 | 添加劑 | 濃縮鮮香粉 | 左味 | 500 g/袋 | 2016年11月2日 | 青島平度市云山鎮鐵嶺莊村659號 | 合格 | 平度 |
| 8 | 青島左味餐飲配料有限公司 | 添加劑 | 豬肉精膏 | 左味 | 1000 g/桶 | 2016年11月5日 | 青島平度市云山鎮鐵嶺莊村659號 | 合格 | 平度 |
| 9 | 青島神廚阿福食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 辣椒精油 | 神廚阿福 | 500 mL/瓶 | 2016年11月7日 | 青島平度市蓼蘭鎮高平路56號 | 合格 | 平度 |
| 10 | 青島神廚阿福食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 牛魔王(膏狀體) | 神廚阿福 | 1000 g/桶 | 2016年11月4日 | 青島平度市蓼蘭鎮高平路56號 | 合格 | 平度 |
| 11 | 青島香立達食品配料有限公司 | 添加劑 | 超濃縮鮮香粉(拌合型粉末) | 香令 | 500 g/袋 | 2016年10月18日 | 青島平度市白沙河街道辦事處張東村崔冷路7號 | 合格 | 平度 |
| 12 | 青島市馨康苑食品配料有限公司 | 添加劑 | 豬骨髓 浸膏(膏體狀) | 馨康苑 | 1000 g/袋 | 2016年11月5日 | 青島市平度市白沙河街道辦事處文化路1號 | 合格 | 平度 |
| 13 | 青島市馨康苑食品配料有限公司 | 添加劑 | 特級豬肉精粉(拌合型粉末) | 馨康苑 | 500 g/袋 | 2016年11月5日 | 青島市平度市白沙河街道辦事處文化路1號 | 合格 | 平度 |
| 14 | 青島香帝食品配料有限公司 | 添加劑 | 超濃縮鮮香粉(升級版) | —— | 500 g/袋 | 2016.11.07 | 青島平度市白沙河街道辦事處河南雷家村西南角(膠平路東側) | 合格 | 平度 |
| 15 | 青島香帝食品配料有限公司 | 添加劑 | 萬里香 | —— | 500 g/瓶 | 2016.11.07 | 青島平度市白沙河街道辦事處河南雷家村西南角(膠平路東側) | 合格 | 平度 |
| 16 | 青島香帝食品配料有限公司 | 添加劑 | 豬骨髓浸膏(膏體狀) | —— | 1000 g/罐 | 2016.11.07 | 青島平度市白沙河街道辦事處河南雷家村西南角(膠平路東側) | 合格 | 平度 |
| 17 | 青島豪坤食品配料有限公司 | 添加劑 | 麻辣精油(液體) | 豪坤 | 500 g/瓶 | 2016年10月28日 | 青島平度市鳳臺街道辦事處黃家道口村(工業南路以北,同圣路以東) | 合格 | 平度 |
| 18 | 青島豪坤食品配料有限公司 | 添加劑 | 鴨肉精粉(拌合型粉末) | 豪坤 | 500 g/桶 | 2016年10月28日 | 青島平度市鳳臺街道辦事處黃家道口村(工業南路以北,同圣路以東) | 合格 | 平度 |
| 19 | 青島豪坤食品配料有限公司 | 添加劑 | 豬肉精膏(膏體狀) | 豪坤 | 1 kg/瓶 | 2016年10月28日 | 青島平度市鳳臺街道辦事處黃家道口村(工業南路以北,同圣路以東) | 合格 | 平度 |
| 20 | 青島千泉食品配料有限公司 | 添加劑 | 牛肉味香精(拌合型粉末) | 千泉 | 500 g/桶 | 2016年6月26日 | 青島平度市鳳臺街道辦事處工業北路6號 | 合格 | 平度 |
| 21 | 青島同雅偉盛貿易有限公司 | 添加劑 | 復配水份保持劑 | —— | 25 kg/袋 | 2016年11月7日 | 青島平度市鳳臺街道辦事處臺灣路8號 | 合格 | 平度 |
| 22 | 青島同雅偉盛貿易有限公司 | 添加劑 | 復配酸度調節劑 | —— | 25 kg/袋 | 2016年10月24日 | 青島平度市鳳臺街道辦事處臺灣路8號 | 合格 | 平度 |
| 23 | 青島農心食品有限公司 | 添加劑 | 復配乳化抗氧化劑 | —— | 15 kg/桶 | 2016年9月18日 | 青島市膠州市營海鎮工業園地 | 合格 | 膠州 |
| 24 | 青島農心食品有限公司 | 添加劑 | 復配酸度調節抗氧化劑 | —— | 18 kg/桶 | 2016年11月3日 | 青島市膠州市營海鎮工業園地 | 合格 | 膠州 |
| 25 | 青島農心食品有限公司 | 添加劑 | 復配乳化劑 | —— | 16 kg/桶 | 2016年11月8日 | 青島市膠州市營海鎮工業園地 | 合格 | 膠州 |
| 26 | 青島百川達精細化學有限公司 | 添加劑 | 乙酸鈉 | 百川達 | 25 kg/袋 | 20151210 | 青島膠州市蘭州東路389號 | 合格 | 膠州 |
| 27 | 青島同興天然色素有限公司 | 添加劑 | 辣椒紅 | —— | 20 kg/桶 | 20161020 | 山東省青島市膠州市三里河辦事處童心路5號 | 合格 | 膠州 |
| 28 | 青島眾凱食品有限公司 | 添加劑 | 牛奶香精 | 眾凱香精 | 2 kg/桶 | 20161011 | 青島膠州市鋪集鎮鞏家莊 | 合格 | 膠州 |
| 29 | 青島亞中偉業食品有限公司 | 添加劑 | 一滴香(液體) | 味增堂 | 500 g/瓶 | 2016年10月23日 | 青島平度市804路18號(鳳凰山路口東) | 合格 | 平度 |
| 30 | 青島亞中偉業食品有限公司 | 添加劑 | 醬菜增香粉 咸味食品香精 (粉狀) | 味增堂 | 1000 g/袋 | 2016年10月15日 | 青島平度市804路18號(鳳凰山路口東) | 合格 | 平度 |
| 31 | 青島亞中偉業食品有限公司 | 添加劑 | 羊骨白湯 咸味食品香精(膏狀) | 味增堂 | 1000 g/桶 | 2016年11月7日 | 青島平度市804路18號(鳳凰山路口東) | 合格 | 平度 |
| 32 | 青島威格爾食品配料有限公司 | 添加劑 | 豬骨髓香膏 (膏體狀) | 圖形商標 | 500 g/瓶 | 2016年10月28日 | 青島平度市東閣街道崔召社區南(804省道北) | 合格 | 平度 |
| 33 | 青島威格爾食品配料有限公司 | 添加劑 | 豬肉濃香粉(拌合型粉末) | 圖形商標 | 500 g/桶 | 2016年10月28日 | 青島平度市東閣街道崔召社區南(804省道北) | 合格 | 平度 |
| 34 | 青島一海香食品配料有限公司 | 添加劑 | 川香肉精油 (液體) | 一海香 | 500 g/瓶 | 2016年10月27日 | 青島平度市東閣街道辦事處大魚脊山溝西村東側 | 合格 | 平度 |
| 35 | 青島一海香食品配料有限公司 | 添加劑 | 牛肉香精 YH6006拌和型粉末香精 | 一海香 | 500 g/桶 | 2016年11月7日 | 青島平度市東閣街道辦事處大魚脊山溝西村東側 | 合格 | 平度 |
| 36 | 青島一海香食品配料有限公司 | 添加劑 | 極品肉香王 YH8021 膏體狀 | 一海香 | 1 kg/桶 | 2016年10月27日 | 青島平度市東閣街道辦事處大魚脊山溝西村東側 | 合格 | 平度 |
| 37 | 青島滴滴香餐飲配料有限公司 | 添加劑 | 咸味食品香精(液體) | 締香 | 500 mL/瓶 | 2016年10月28日 | 青島平度市東閣街道辦事處高平路173號 | 合格 | 平度 |
| 38 | 平度鑫盛達食品配料廠 | 添加劑 | XSD-萬里飄香精(液體) | 鑫盛達 | 500 g/瓶 | 2016年11月7日 | 青島平度市福州路北端路西(東閣辦事處上李元村西) | 合格 | 平度 |
| 39 | 平度鑫盛達食品配料廠 | 添加劑 | 乙基麥芽酚肉香型(拌合型粉末) | 鑫盛達 | 500 g/桶 | 2016年11月7日 | 青島平度市福州路北端路西(東閣辦事處上李元村西) | 合格 | 平度 |
| 40 | 平度鑫盛達食品配料廠 | 添加劑 | 鑫盛達牛魔王(膏體狀) | 鑫盛達 | 1000 g/桶 | 2016年11月7日 | 青島平度市福州路北端路西(東閣辦事處上李元村西) | 合格 | 平度 |
| 41 | 青島瑞潽旺食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 一滴香 | 瑞潽旺 | 500 g/瓶 | 2016年11月6日 | 青島平度市李園辦事處西河洼村 | 合格 | 平度 |
| 42 | 青島瑞潽旺食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 回味豬膏 | 瑞潽旺 | 1000 g/桶 | 2016年11月6日 | 青島平度市李園辦事處西河洼村 | 合格 | 平度 |
| 43 | 青島香溢海食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 牛肉精膏 | 香溢海 | 20 kg/桶 | 2016.10.15 | 青島平度市李園街道辦事處順興路1-6號 | 合格 | 平度 |
| 44 | 青島香溢海食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 牛肉精粉 | 香溢海 | 散裝 | 2016.9.16 | 青島平度市李園街道辦事處順興路1-6號 | 合格 | 平度 |
| 45 | 青島香滿多食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 百籽香膏 | 香滿多 | 500 g/桶 | 2016年11月2日 | 青島平度市李園街道辦事處順興路1-6號 | 合格 | 平度 |
| 46 | 青島香滿多食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 特制豬粉 | 香滿多 | 500 g/袋 | 2016年8月1日 | 青島平度市李園街道辦事處順興路1-6號 | 合格 | 平度 |
| 47 | 青島沁香源食品配料有限公司 | 添加劑 | 牛肉味香精 | 馨泉 | 500 g/瓶 | 20161102 | 青島平度市李園辦事處李子園林南(青島路699號) | 合格 | 平度 |
| 48 | 青島沁香源食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉味香精 | 馨泉 | 500 g/瓶 | 20161102 | 青島平度市李園辦事處李子園林南(青島路699號) | 合格 | 平度 |
| 49 | 青島花帝食品配料有限公司 | 添加劑 | 粉末食品用香精 AD-6增香劑 | 圖形商標 | 500 g/桶 | 2.01609E+12 | 平度市柳州路中段東側(李園工業園) | 合格 | 平度 |
| 50 | 青島鈺鑫源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 濃縮鮮香粉 | 沁美 | 500 g/袋 | 2016年10月20日 | 青島平度市李園街道辦事處柳州路325號 | 合格 | 平度 |
| 51 | 青島鈺鑫源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 特濃雞肉粉 | 沁美 | 500 g/袋 | 2016年11月1日 | 青島平度市李園街道辦事處柳州路325號 | 合格 | 平度 |
| 52 | 青島圣菲萊食品配料有限公司 | 添加劑 | 肉香王 XW1888 | —— | 1000 g/桶 | 2016年11月8日 | 青島平度市華星路57號 | 合格 | 平度 |
| 53 | 青島圣菲萊食品配料有限公司 | 添加劑 | 特香味王 XW1012 | —— | 500 g/桶 | 2016年11月8日 | 青島平度市華星路57號 | 合格 | 平度 |
| 54 | 青島圣菲萊食品配料有限公司 | 添加劑 | 火鍋飄香劑 XW1042 | —— | 500 g/瓶 | 2016年11月8日 | 青島平度市華星路57號 | 合格 | 平度 |
| 55 | 青島六禾谷食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉鮮香膏 | —— | 500 g/瓶 | 2016年11月6日 | 青島平度市經濟開發區宏偉一路5號 | 合格 | 平度 |
| 56 | 青島六禾谷食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉香精 | —— | 500 g/瓶 | 2016年11月6日 | 青島平度市經濟開發區宏偉一路5號 | 合格 | 平度 |
| 57 | 青島六禾谷食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉精油 | —— | 500 g/瓶 | 2016年11月6日 | 青島平度市經濟開發區宏偉一路5號 | 合格 | 平度 |
| 58 | 青島博納食品配料有限公司 | 添加劑 | 涼拌菜香精(液體) | 博納 | 500 g/瓶 | 2016年11月6日 | 青島平度市經濟開發區惠州路20號 | 合格 | 平度 |
| 59 | 青島博納食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉精粉(拌合型粉末) | 博納 | 500 g/瓶 | 2016年11月6日 | 青島平度市經濟開發區惠州路20號 | 合格 | 平度 |
| 60 | 青島博納食品配料有限公司 | 添加劑 | 麻辣透骨香膏(膏體狀) | 博納 | 1000 g/瓶 | 2016年11月6日 | 青島平度市經濟開發區惠州路20號 | 合格 | 平度 |
| 61 | 青島馨澤食品有限公司 | 添加劑 | 脆皮鴨膏(膏體狀) | 馨海 | 1000 g/瓶 | 2016年11月2日 | 青島平度市青啤大道77號 | 合格 | 平度 |
| 62 | 青島馨澤食品有限公司 | 添加劑 | 辣妹子辣椒精油(液體) | 馨海 | 1000 g/瓶 | 2016年10月22日 | 青島平度市青啤大道77號 | 合格 | 平度 |
| 63 | 青島金百合調味香料有限公司 | 添加劑 | 豬味增香膏(膏體狀) | —— | 500 g/瓶 | 2016年11月8日 | 青島平度市經濟開發區青啤大道83號 | 合格 | 平度 |
| 64 | 青島天香食品配料有限公司 | 添加劑 | 豬骨髓浸膏(膏體狀) | 圖形商標 | 1 kg/瓶 | 2016年11月8日 | 青島市平度市經濟開發區陽光大道118號 | 合格 | 平度 |
| 65 | 青島天香食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉香精(拌合型粉末) | 圖形商標 | 500 g/瓶 | 2016年11月8日 | 青島市平度市經濟開發區陽光大道118號 | 合格 | 平度 |
| 66 | 平度市福鑫食品配料廠 | 添加劑 | 蕊芯緣豬肉香精 | 蕊芯緣 | 500 g/瓶 | 2016年11月8日 | 青島平度市曲坊工業園 | 合格 | 平度 |
| 67 | 青島荷香食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉味香精(拌合型粉末) | 圖形商標 | 500 g/瓶 | 2016年11月7日 | 青島平度市經濟開發區曲坊村 | 合格 | 平度 |
| 68 | 青島荷香食品配料有限公司 | 添加劑 | 牛肉味香精(拌合型粉末) | 圖形商標 | 500 g/瓶 | 2016年11月7日 | 青島平度市經濟開發區曲坊村 | 合格 | 平度 |
| 69 | 青島荷香食品配料有限公司 | 添加劑 | 驢肉味香精(膏體狀) | 圖形商標 | 500 g/瓶 | 2016年11月7日 | 青島平度市經濟開發區曲坊村 | 合格 | 平度 |
| 70 | 青島生之源食品配料有限公司 | 添加劑 | 牛肉香精(拌合型粉末) | 博香苑 | 500 g/瓶 | 2016年5月18日 | 青島平度市經濟開發區陽光大道139號 | 合格 | 平度 |
| 71 | 青島溢美滋食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 溢美滋豬肉精油 | 溢美滋 | 500 g/瓶 | 2016110801 | 青島平度市經濟開發區店前村北 | 合格 | 平度 |
| 72 | 青島溢美滋食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 豬骨浸膏(膏體狀) | 溢美滋 | 1000 g/瓶 | 2016110801 | 青島平度市經濟開發區店前村北 | 合格 | 平度 |
| 73 | 青島溢美滋食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 雞肉香粉(拌合型粉末) | 溢美滋 | 500 g/瓶 | 2016110801 | 青島平度市經濟開發區店前村北 | 合格 | 平度 |
| 74 | 青島卓航源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 濃縮鮮香粉(至尊版) | 卓航源 | 500 g/袋 | 2016.11.02 | 青島平度市經濟開發區長江路21號 | 合格 | 平度 |
| 75 | 青島卓航源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 牛肉精膏 | 卓航源 | 1 kg/瓶 | 2016年11月2日 | 青島平度市經濟開發區長江路21號 | 合格 | 平度 |
| 76 | 青島卓航源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 紅花椒精油(液體) | 卓航源 | 500 g/瓶 | 2016年11月2日 | 青島平度市經濟開發區長江路21號 | 合格 | 平度 |
| 77 | 青島君味軒食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 辣椒紅 | 食宴 | 500 mL/瓶 | 20161108 | 青島平度市蓼蘭鎮青銀高速公路管理處西側100米 | 合格 | 平度 |
| 78 | 青島鵬遠康華天然產物有限公司 | 添加劑 | 復配著色劑 | —— | 200 g/袋 | 2016年7月20日 | 萊西市武備鎮毛家埠西村西南樸路西 | 合格 | 萊西 |
| 79 | 青島威力食用化工有限公司 | 添加劑 | 無鋁油條精 | 山花 | 400 g/袋 | 2016年11月6日 | 萊西市深圳路(水集街道辦事處展格莊村東) | 合格 | 萊西 |
| 80 | 青島威力食用化工有限公司 | 添加劑 | 無鋁雙效泡打粉 | 山花 | 400 g/袋 | 2016年11月6日 | 萊西市深圳路(水集街道辦事處展格莊村東) | 合格 | 萊西 |
| 81 | 青島天宏食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 麻辣精油(液體) | 美味世家 | 500 g/瓶 | 2016年11月1日 | 青島平度市經濟開發區北郭家莊村 | 合格 | 平度 |
| 82 | 青島天宏食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 羊骨白湯(膏體狀) | 美味世家 | 1000 g/袋 | 2016年11月1日 | 青島平度市經濟開發區北郭家莊村 | 合格 | 平度 |
| 83 | 青島騰原食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 豬肉精油(咸味液體香精) | —— | 500 g/瓶 | 2016.11.10 | 青島平度市經濟開發區香店村海州路58號 | 合格 | 平度 |
| 84 | 青島騰原食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 豬肉鮮香粉(咸味粉狀香精) | —— | 500 g/瓶 | 2016.11.10 | 青島平度市經濟開發區香店村海州路58號 | 合格 | 平度 |
| 85 | 青島騰原食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 牛骨鮮香膏(咸味膏狀香精) | —— | 1000 g/瓶 | 2016.11.10 | 青島平度市經濟開發區香店村海州路58號 | 合格 | 平度 |
| 86 | 青島海之韻食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉精油(液體) | 海之韻 | 500 g/瓶 | 2016年11月2日 | 青島平度市南外環路(汽車站西1公里處路北) | 合格 | 平度 |
| 87 | 青島海之韻食品配料有限公司 | 添加劑 | 豬肉精粉(拌合型粉末) | 海之韻 | 500 g/瓶 | 2016年11月2日 | 青島平度市南外環路(汽車站西1公里處路北) | 合格 | 平度 |
| 88 | 青島海之韻食品配料有限公司 | 添加劑 | 肉香王(膏體狀) | 海之韻 | 1 kg/瓶 | 2016年11月2日 | 青島平度市南外環路(汽車站西1公里處路北) | 合格 | 平度 |
| 89 | 青島瑞可萊食品配料有限公司 | 添加劑 | 煙熏香精(拌合型粉末) | 瑞可萊 | 1 kg/袋 | 2016.10.28 | 青島平度市經濟開發區世紀大道中段以北 | 合格 | 平度 |
| 90 | 青島瑞可萊食品配料有限公司 | 添加劑 | 牛肉香精(膏體狀) | 瑞可萊 | 1 kg/瓶 | 2016.10.07 | 青島平度市經濟開發區世紀大道中段以北 | 合格 | 平度 |
| 91 | 青島瑞可萊食品配料有限公司 | 添加劑 | 芝麻香精(液體) | 瑞可萊 | 500 g/瓶 | 2016.10.07 | 青島平度市經濟開發區世紀大道中段以北 | 合格 | 平度 |
| 92 | 青島瑞香源食品有限公司 | 添加劑 | 涼拌菜精油(液體) | —— | 500 g/瓶 | 2016年10月2日 | 青島平度市經濟開發區宏偉一路1-2號 | 合格 | 平度 |
| 93 | 青島瑞香源食品有限公司 | 添加劑 | 豬肉香精(拌合型粉末) | —— | 500 g/瓶 | 2016年10月20日 | 青島平度市經濟開發區宏偉一路1-2號 | 合格 | 平度 |
| 94 | 青島瑞香源食品有限公司 | 添加劑 | 鴨霸王香膏(膏體狀) | —— | 1000 g/瓶 | 2016年10月20日 | 青島平度市經濟開發區宏偉一路1-2號 | 合格 | 平度 |
| 95 | 青島佳甜食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 豬肉精粉 | 佳甜 | 1000 g/袋 | 2016年11月9日 | 青島平度市天津路中段北側(府君廟村) | 合格 | 平度 |
| 96 | 青島怡香閣食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 老母雞鮮香粉 | 怡香閣 | 200 g/袋 | 2016年11月9日 | 山東省青島市平度市李園街道辦事處門村工業園順興路東側1-13號 | 合格 | 平度 |
| 97 | 青島怡香閣食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 萬里香(液體) | 怡香閣 | 500 g/瓶 | 2016年11月9日 | 山東省青島市平度市李園街道辦事處門村工業園順興路東側1-13號 | 合格 | 平度 |
| 98 | 青島怡香閣食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 牛魔王香膏(膏體狀) | 怡香閣 | 1000 g/桶 | 2016年11月9日 | 山東省青島市平度市李園街道辦事處門村工業園順興路東側1-13號 | 合格 | 平度 |
| 99 | 青島柏慧園食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 萬里香1號 | 柏慧圓 | 500 g/瓶 | 2016年11月2日 | 青島平度市李園街道辦事處東七溝村東 | 合格 | 平度 |
| 100 | 青島柏慧園食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 豬肉香精 | Baihuiyuan | 500 g/桶 | 2016年11月2日 | 青島平度市李園街道辦事處東七溝村東 | 合格 | 平度 |
| 101 | 青島柏慧園食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 骨髓浸膏 | 柏慧圓 | 1000 g/桶 | 2016年11月2日 | 青島平度市李園街道辦事處東七溝村東 | 合格 | 平度 |
| 102 | 平度市高泰克食品配料廠 | 添加劑 | 入骨鴨香膏 | 高泰克 | 1 kg/桶 | 2016年11月10日 | 青島平度市李園街道辦事處門村順興路210號 | 合格 | 平度 |
| 103 | 平度市高泰克食品配料廠 | 添加劑 | 特級雞粉 | 高泰克 | 500 g/桶 | 2016年11月10日 | 青島平度市李園街道辦事處門村順興路210號 | 合格 | 平度 |
| 104 | 青島蜜維諾食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 濃香魔油(液體) | 溢可添 | 500 g/瓶 | 2016年10月30日 | 青島平度市李園街道辦事處紫荊路8號 | 合格 | 平度 |
| 105 | 青島蜜維諾食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 濃縮鮮香粉(拌合型粉末) | —— | 500 g/袋 | 2016年10月30日 | 青島平度市李園街道辦事處紫荊路8號 | 合格 | 平度 |
| 106 | 青島蜜維諾食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 麻辣香膏 | 蜜維諾 | 1000 g/桶 | 2016年10月30日 | 青島平度市李園街道辦事處紫荊路8號 | 合格 | 平度 |
| 107 | 青島百香泉食品配料有限公司 | 添加劑 | 雞肉香精 | 花晨 | 500 g/桶 | 20161107 | 青島市平度市三城路北側 | 合格 | 平度 |
| 108 | 青島百香泉食品配料有限公司 | 添加劑 | 牛肉香精 | 花晨 | 500 g/桶 | 20161107 | 青島市平度市三城路北側 | 合格 | 平度 |
| 109 | 青島百香泉食品配料有限公司 | 添加劑 | 豬骨髓浸膏 | 花晨 | 1000 g/桶 | 20161107 | 青島市平度市三城路北側 | 合格 | 平度 |
| 110 | 青島潤鋒食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 辣椒精 | 鑫潤鋒 | 500 g/瓶 | 2016年11月4日 | 青島平度市李園街道辦事處花園村村北路西 | 合格 | 平度 |
| 111 | 青島潤鋒食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 鴨霸王香膏 | 鑫潤鋒 | 1000 g/桶 | 2016年11月9日 | 青島平度市李園街道辦事處花園村村北路西 | 合格 | 平度 |
| 112 | 青島潤鋒食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 神煮老母雞鮮香粉 | 鑫潤鋒 | 300 g/桶 | 2016年11月10日 | 青島平度市李園街道辦事處花園村村北路西 | 合格 | 平度 |
| 113 | 青島馨東源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 豬肉鮮香膏 | 馨東源 | 1000 g/桶 | 2016年11月7日 | 青島平度市李園街道辦事處鄭州北段濰萊高速北路西 | 合格 | 平度 |
| 114 | 青島馨東源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 雞肉精粉 | 馨東源 | 500 g/桶 | 2016年11月7日 | 青島平度市李園街道辦事處鄭州北段濰萊高速北路西 | 合格 | 平度 |
| 115 | 青島馨東源食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 牛肉精油 | 馨東源 | 500 g/瓶 | 2016年11月7日 | 青島平度市李園街道辦事處鄭州北段濰萊高速北路西 | 合格 | 平度 |
| 116 | 青島金蘭食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 魔力雞肉粉 | —— | 500 g/桶 | 2016年10月28日 | 青島平度市李園街道辦事處后戈莊村(瀘州路西、昌平路北) | 合格 | 平度 |
| 117 | 青島金蘭食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 豬肉髓浸膏 | 予香源 | 1000 g/桶 | 2016年10月28日 | 青島平度市李園街道辦事處后戈莊村(瀘州路西、昌平路北) | 合格 | 平度 |
| 118 | 青島金蘭食品添加劑有限公司 | 添加劑 | L9004拌菜飄香王(液體) | 予香源 | 500 g/瓶 | 2016年10月28日 | 青島平度市李園街道辦事處后戈莊村(瀘州路西、昌平路北) | 合格 | 平度 |
| 119 | 平度市鑫芳泰食品添加劑廠 | 添加劑 | Y7016麻辣精油 | 鑫芳泰 | 500 g/瓶 | 20161106 | 平度市常州路北端高架橋西側 | 合格 | 青島 |
| 120 | 平度市鑫芳泰食品添加劑廠 | 添加劑 | G8073上等清湯 | 鑫芳泰 | 1000 g/桶 | 20161106 | 平度市常州路北端高架橋西側 | 合格 | 青島 |
| 121 | 平度市鑫芳泰食品添加劑廠 | 添加劑 | F6026豬肉精粉 | 鑫芳泰 | 500 g/桶 | 20161106 | 平度市常州路北端高架橋西側 | 合格 | 青島 |
| 122 | 青島越元食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 大蔥精油 | 越元 | 500 g/瓶 | 2016年10月26日 | 山東省青島平度市尚家上觀村 | 合格 | 青島 |
| 123 | 青島越元食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 透骨增香劑-AAA(拌合型粉末) | 越元 | 500 g/桶 | 2016年11月8日 | 山東省青島平度市尚家上觀村 | 合格 | 青島 |
| 124 | 青島越元食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 鹵香王 | 越元 | 1000 g/桶 | 2016年11月8日 | 山東省青島平度市尚家上觀村 | 合格 | 青島 |
| 125 | 青島美味斯特味業有限公司 | 添加劑 | 超濃縮鮮香粉 食品用香精(粉狀) | 美味利克 | 500 g/袋 | 2016年11月9日 | 青島平度市東閣街道辦事處五畝蘭村 | 合格 | 青島 |
| 126 | 青島華玉食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 特香料-AAA | 華玉 | 20 g/袋 | 20161030 | 青島平度市東閣街道辦事處紫荊路60號 | 合格 | 青島 |
| 127 | 青島東曉食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 雞肉香膏(膏體狀) | 東曉 | 1000 g/桶 | 2016年11月7日 | 青島平度市白沙河街道辦事處陽光大道東端北側(后滕家村村北大院) | 合格 | 平度 |
| 128 | 青島東曉食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 牛肉香膏(膏體狀) | 東曉 | 1000 g/桶 | 2016年11月7日 | 青島平度市白沙河街道辦事處陽光大道東端北側(后滕家村村北大院) | 合格 | 平度 |
| 129 | 青島東曉食品添加劑有限公司 | 添加劑 | 脆皮鴨膏(膏狀) | 東曉 | 1000 g/桶 | 2016年10月7日 | 青島平度市白沙河街道辦事處陽光大道東端北側(后滕家村村北大院) | 合格 | 平度 |
