附:
| 2016年十大食品抽檢不合格產品信息統計表-水果 | ||||||||||||
| 序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 采樣地點 | 采樣地址 | 產地或來源 | 不合格項 | 計量單位 | 標準要求 | 實測值 | 檢驗結論 |
| 1 | 水果 | 葡萄 | 散裝 | 購進日期:2016年8月9日 | 莊汝秀 | 青島市黃島市區王臺鎮王臺路155號 | 膠州袁家墳村 | 氧樂果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.1 | 不合格 |
| 2 | 水果 | 桔子 | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 老謝果品行 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場9攤位 | 撫順路批發市場 | 丙溴磷 | mg/kg | ≤0.2 | 0.26 | 不合格 |
| 3 | 水果 | 梨 | 散裝 | / | 即墨市西元莊商店 | 即墨市通濟辦事處西元莊村 | / | 氯氟氰菊酯 溴氰菊酯 |
mg/kg mg/kg |
<0.2 <0.1 |
0.42 0.15 |
不合格 |
| 4 | 水果 | 梨 | 散裝 | / | 平度市劉增光果品批發部 | 平度市果品市場 | / | 苯醚甲環唑 | mg/kg | <0.5 | 0.78 | 不合格 |
| 5 | 水果 | 桃子 | 散裝 | / | 萊西日日新水果店 | 萊西市濱海路21號 | / | 氯氰菊酯 | mg/kg | <1 | 1.88 | 不合格 |
| 2016十大食品抽檢-水果抽檢合格產品信息統計表 | ||||||||||
| 序號 | 產品種類 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 采樣地點 | 采樣地址 | 生產單位 | 檢測項目 | 檢驗 結論 |
| 1 | 水果 | 毛桃 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月9日 | 青島盛客隆購物廣場有限公司王臺購物中心 | 青島市黃島市王臺鎮巨洋路57號 | 青島盛客隆購物廣場有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 2 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月9日 | 青島盛客隆購物廣場有限公司王臺購物中心 | 青島市黃島市王臺鎮巨洋路57號 | 青島盛客隆購物廣場有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 3 | 水果 | 豐水梨 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月9日 | 青島盛客隆購物廣場有限公司王臺購物中心 | 青島市黃島市王臺鎮巨洋路57號 | 青島盛客隆購物廣場有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 4 | 水果 | 桔子 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月9日 | 青島盛客隆購物廣場有限公司王臺購物中心 | 青島市黃島市王臺鎮巨洋路57號 | 青島盛客隆購物廣場有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 5 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月9日 | 宗小蘋(身份證370284198807166027) | 青島市黃島區王臺鎮王臺路123號 | 膠南大哨頭水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 6 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月9日 | 宗小蘋(身份證370284198807166027) | 青島市黃島區王臺鎮王臺路123號 | 膠南大哨頭水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 7 | 水果 | 橙子 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月7日 | 宗小蘋(身份證370284198807166027) | 青島市黃島區王臺鎮王臺路123號 | 膠南大哨頭水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 8 | 水果 | 獼猴桃(奇異果) | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月7日 | 宗小蘋(身份證370284198807166027) | 青島市黃島區王臺鎮王臺路123號 | 膠南大哨頭水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 9 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月9日 | 莊汝秀 | 青島市黃島市區王臺鎮王臺路155號 | 膠南寶山鎮黃山后 | 農殘50項 | 合格 |
| 10 | 水果 | 國產蟠桃 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月8日 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 青島市四方區重慶南路116號 | 青島源瑞祥商貿有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 11 | 水果 | 進口白肉火龍果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月9日 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 青島市四方區重慶南路116號 | 青島源瑞祥商貿有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 12 | 水果 | 樹上木瓜 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月8日 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 青島市四方區重慶南路116號 | 青島源瑞祥商貿有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 13 | 水果 | 國產青檸 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月7日 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 青島市四方區重慶南路116號 | 青島源瑞祥商貿有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 14 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | 生產日期:2016年8月12日 | 解國平 | 青島市市北區營口路市場 | 自家種植 | 農殘50項 | 合格 |
| 15 | 水果 | 桃 | / | 散裝 | 生產日期:2016年8月12日 | 解國平 | 青島市市北區營口路市場 | 自家種植 | 農殘50項 | 合格 |
| 16 | 水果 | 無籽西瓜 | / | 散裝 | 生產日期:2016年8月12日 | 解國平 | 青島市市北區營口路市場 | 自家種植 | 農殘50項 | 合格 |
| 17 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | 生產日期:2016年8月12日 | 解國平 | 青島市市北區營口路市場 | 自家種植 | 農殘50項 | 合格 |
| 18 | 水果 | 黃桃 | / | 散裝 | 生產日期:2016年8月12日 | 李有才 | 青島市市北區營口路 | 自家種植 | 農殘50項 | 合格 |
| 19 | 水果 | 有機紙皮小西瓜 | / | 散裝 | 生產日期:2016年8月12日 | 李有才 | 青島市市北區營口路 | 自家種植 | 農殘50項 | 合格 |
| 20 | 水果 | 冬棗 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 吳家友水果專賣 | 青島市李滄區興山路農貿市場A039號攤位 | 青島河西水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 21 | 水果 | 夏莊桃 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 吳家友水果專賣 | 青島市李滄區興山路農貿市場A039號攤位 | 青島河西水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 22 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 吳家友水果專賣 | 青島市李滄區興山路農貿市場A039號攤位 | 青島河西水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 23 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 吳家友水果專賣 | 青島市李滄區興山路農貿市場A039號攤位 | 青島河西水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 24 | 水果 | 金手指葡萄 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 王斌 | 青島市李滄區四流中路165號興山路市場A011攤位 | 青島西流莊馬家水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 25 | 水果 | 黃金蜜桃 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 王斌 | 青島市李滄區四流中路165號興山路市場A011攤位 | 青島河西水果批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 26 | 水果 | 冬棗 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 王斌 | 青島市李滄區四流中路 | 青島西流莊批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 27 | 水果 | 夏橙 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月6日 | 蔣玉龍 | 青島市李滄區興山路市場A007 | 青島華中蔬菜批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 28 | 水果 | 萊陽陽梨 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 蔣玉龍 | 青島市李滄區興山路市場A007 | 青島華中蔬菜批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 29 | 水果 | 芒果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月6日 | 蔣玉龍 | 青島市李滄區興山路市場A007 | 青島華中蔬菜批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 30 | 水果 | 桃 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 青島潤泰事業有限公司 | 青島市市南區寧夏路162號 | 青島源瑞祥農產品有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 31 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 青島潤泰事業有限公司 | 青島市市南區寧夏路162號 | 青島源瑞祥農產品有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 32 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 青島潤泰事業有限公司 | 青島市市南區寧夏路162號 | 青島源瑞祥農產品有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 33 | 水果 | 獼猴桃 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 青島潤泰事業有限公司 | 青島市市南區寧夏路162號 | 青島源瑞祥農產品有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 34 | 水果 | 火龍果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 青島潤泰事業有限公司 | 青島市市南區寧夏路162號 | 青島源瑞祥農產品有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 35 | 水果 | 西瓜 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 青島潤泰事業有限公司 | 青島市市南區寧夏路162號 | 青島源瑞祥農產品有限公司 | 農殘50項 | 合格 |
| 36 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 張書杰(個體) | 青島市市南區新田路7號水果市場 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 37 | 水果 | 梨 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 張書杰(個體) | 青島市市南區新田路7號水果市場 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 38 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 張書杰(個體) | 青島市市南區新田路7號水果市場 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 39 | 水果 | 桃 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 張書杰(個體) | 青島市市南區新田路7號水果市場 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 40 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 濱州老張水果店 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場49攤位 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 41 | 水果 | 桃子(水蜜桃) | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 濱州老張水果店 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場49攤位 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 42 | 水果 | 洋梨 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 濱州老張水果店 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場49攤位 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 43 | 水果 | 桔子 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 濱州老張水果店 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場49攤位 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 44 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 老謝果品行 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場9攤位 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 45 | 水果 | 奧桔 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月11日 | 老謝果品行 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場9攤位 | 撫順路批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 46 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月10日 | 宇軒精品水果 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場8A攤位 | 河西批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 47 | 水果 | 冬棗 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月05日 | 宇軒精品水果 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場8A攤位 | 河西批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 48 | 水果 | 檸檬 | / | 散裝 | 購進日期:2016年8月05日 | 宇軒精品水果 | 青島市嶗山區麥島和潤農貿市場8A攤位 | 河西批發市場 | 農殘50項 | 合格 |
| 49 | 水果 | 桃 | / | 散裝 | / | 城陽區福中隆商店 | 城陽區夏莊街道郝家營社區商業街 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 50 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | / | 城陽區郝潤紅超市 | 城陽區夏莊街道郝家營社區商業街 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 51 | 水果 | 棗 | / | 散裝 | / | 城陽區位展祥蔬菜水果店 | 城陽區夏莊街道郝家營社區商業街 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 52 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | / | 城陽區一家親海鮮蔬菜批發店 | 城陽區夏莊街道郝家營社區南4號門頭房 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 53 | 水果 | 梨 | / | 散裝 | / | 城陽區張鑫泉超市 | 城陽區夏莊街道郝家營社區商業街 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 54 | 水果 | 西瓜 | / | 散裝 | / | 城陽區李永春商店 | 城陽區夏莊街道銀河路488號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 55 | 水果 | 橘子 | / | 散裝 | / | 青島市城陽飛凡心連心超市 | 城陽夏莊街道前右鎮社區心連心超市內 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 56 | 水果 | 小芒果 | / | 散裝 | / | 城陽區永加家家福超市 | 城陽區夏莊街道銀河路490號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 57 | 水果 | 桃 | / | 散裝 | / | 城陽金泰華農貿市場佰嘉水果店 | 城陽區夏莊路金泰華農貿 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 58 | 水果 | 甜瓜 | / | 散裝 | / | 城陽金泰華農貿市場百果園 | 城陽區夏莊路金泰華農貿 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 59 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | / | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 即墨市岙蘭路1137號 | 集團統一配貨 | 農殘50項 | 合格 |
| 60 | 水果 | 新疆香梨 | / | 散裝 | / | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 即墨市岙蘭路1137號 | 集團統一配貨 | 農殘50項 | 合格 |
| 61 | 水果 | 西瓜 | / | 散裝 | / | 江愛芳 | 即墨區禮儀街1號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 62 | 水果 | 梨 | / | 散裝 | / | / | 即墨市成陽路水果批發市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 63 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | / | 江秀杰 | 即墨市青威路321號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 64 | 水果 | 西瓜 | / | 散裝 | / | 吳妮娜 | 即墨市三園果品 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 65 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | / | 徐傳立 | 即墨市果品市場東2號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 66 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | / | 即墨市家和福超市 | 即墨市泰山1路235-1號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 67 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | / | 即墨市田也觀瀾國際茶葉店 | 即墨市長江一路26號3、4號網店 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 68 | 水果 | 西瓜 | / | 散裝 | / | 催西遠 | 膠州市廣州南路勝利果品批發市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 69 | 水果 | 橘子 | / | 散裝 | / | 青島果源里商貿有限公司 | 膠州市廣州南路勝利果品批發市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 70 | 水果 | 梨 | / | 散裝 | / | 青島果源里商貿有限公司 | 膠州市廣州南路勝利果品批發市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 71 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | / | 青島果源里商貿有限公司 | 膠州市廣州南路勝利果品批發市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 72 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | / | 陳磊 | 膠州市廣州南路勝利果品批發市場17/18/19號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 73 | 水果 | 桃 | / | 散裝 | / | 陳磊 | 膠州市廣州南路勝利果品批發市場17/18/19號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 74 | 水果 | 青橘 | / | 散裝 | / | 青島新源購物廣場有限公司 | 膠州是兗州路與常州路交匯處 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 75 | 水果 | 紅心柚子 | / | 散裝 | / | 青島新源購物廣場有限公司 | 膠州是兗州路與常州路交匯處 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 76 | 水果 | 紅富士蘋果 | / | 散裝 | / | 青島新源購物廣場有限公司 | 膠州是兗州路與常州路交匯處 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 77 | 水果 | 特小鳳西瓜 | / | 散裝 | / | 青島新源購物廣場有限公司 | 膠州是兗州路與常州路交匯處 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 78 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | / | 平度市劉增光果品批發部 | 平度市果品市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 79 | 水果 | 維多利亞葡萄 | / | 散裝 | / | 平度市劉珍果品批發部 | 平度市李園瓜果蔬菜批發市場2區東10號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 80 | 水果 | 桃 | / | 散裝 | / | 平度北方國貿購物中心有限公司 | 平度市揚州路58號 | 集團統一配貨 | 農殘50項 | 合格 |
| 81 | 水果 | 桃 | / | 散裝 | / | 平度市采金水果經銷處 | 平度市李園辦事處二區東號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 82 | 水果 | 葡萄 | / | 散裝 | / | 平度市采金水果經銷處 | 平度市李園辦事處二區東號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 83 | 水果 | 桃 | / | 散裝 | / | 平度市同勝果品批發部 | 平度市瓜果蔬菜市場1區8號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 84 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | / | 平度北方國貿購物中心有限公司 | 平度市揚州路58號 | 集團統一配貨 | 農殘50項 | 合格 |
| 85 | 水果 | 維多利亞葡萄 | / | 散裝 | / | 平度北方國貿購物中心有限公司 | 平度市揚州路58號 | 集團統一配貨 | 農殘50項 | 合格 |
| 86 | 水果 | 梨 | / | 散裝 | / | 平度北方國貿購物中心有限公司 | 平度市揚州路58號 | 集團統一配貨 | 農殘50項 | 合格 |
| 87 | 水果 | 美國8號蘋果 | / | 散裝 | / | 萊西市邴桂良糖果批發部 | 萊西市北溝頭農貿市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 88 | 水果 | 川中島桃子 | / | 散裝 | / | 萊西市邴桂良糖果批發部 | 萊西市北溝頭農貿市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 89 | 水果 | 蘋果 | / | 散裝 | / | 萊西日日新水果店 | 萊西市濱海路21號 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 90 | 水果 | 玫瑰香葡萄 | / | 散裝 | / | 萊西市北溝頭農貿市場 | 萊西市北溝頭農貿市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 91 | 水果 | 桃子 | / | 散裝 | / | 萊西市北溝頭農貿市場 | 萊西市北溝頭農貿市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 92 | 水果 | 綠寶石梨 | / | 散裝 | / | 萊西市北溝頭農貿市場 | 萊西市北溝頭農貿市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 93 | 水果 | 美國8號蘋果 | / | 散裝 | / | 曲春玲 | 萊西市北溝頭農貿市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 94 | 水果 | 富曹葡萄 | / | 散裝 | / | 萊西市邴桂良糖果批發部 | 萊西市北溝頭農貿市場 | / | 農殘50項 | 合格 |
| 95 | 水果 | 洋梨 | / | 散裝 | / | 萊西市邴桂良糖果批發部 | 萊西市北溝頭農貿市場 | / | 農殘50項 | 合格 |

大家愛看