附:近期市北區(qū)部分查處酒司機(jī)曝光名單
| 序號(hào) | 日期 | 違法地點(diǎn) | 姓名 | 駕駛證號(hào)碼 | 車牌號(hào) | 測試結(jié)果 | 處罰扣分情況 | 備注 |
| 1 | 2016.8.1 | 勁松一路 | 武海平 | 37020219710412**** | 魯B3S889 | 73mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 2 | 2016.8.1 | 新疆路 | 蔡善學(xué) | 37028319790508**** | 魯BJ765T | 77mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 3 | 2016.8.1 | 杭州路 | 陶丁龍 | 32132419871116**** | 蘇NP2186 | 67mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 4 | 2016.8.3 | 山東路 | 張友貞 | 37098219870324**** | 魯A37G80 | 73mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 5 | 2016.8.3 | 杭州路 | 丁凡建 | 37088319800512**** | 魯B9TC26 | 50mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 6 | 2016.8.3 | 山東路 | 毛祥 | 37028419891112**** | 魯BL7B19 | 50mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 7 | 2016.8.3 | 同安路 | 高業(yè)起 | 37070219681009**** | 魯G6280M | 36mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 8 | 2016.8.6 | 陵縣支路 | 盧萬軍 | 37240219770124**** | 魯E9881L | 46mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 9 | 2016.8.6 | 同安路 | 陳曉勇 | 61042219730311**** | 魯B827M3 | 32mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 10 | 2016.8.6 | 寧安路 | 吳銀玲 | 34222119751013**** | 魯B83X09 | 63mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 11 | 2016.8.7 | 人民路 | 張舵 | 37132319870312**** | 魯QP8769 | 25mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 12 | 2016.8.7 | 陵縣支路 | 王繼 | 37020319840120**** | 魯B2Y5N9 | 58mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 13 | 2016.8.7 | 海信立交橋 | 李宗軒 | 37020219900518**** | 魯BCP595 | 373mg/100ml | 追究刑事責(zé)任 | |
| 14 | 2016.8.8 | 內(nèi)蒙古路 | 徐自豪 | 37020319871122**** | 魯BY757E | 79mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 15 | 2016.8.8 | 杭州路 | 任成魁 | 37020419650531**** | 魯B706PW | 47mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 16 | 2016.8.9 | 新疆路 | 林濤 | 37020319830626**** | 魯BK10U5 | 21mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 17 | 2016.8.9 | 新疆路 | 郭毅 | 14262519830206**** | 魯BG57B2 | 79mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 18 | 2016.8.9 | 遼源路 | 李春江 | 37078619800311**** | 魯B7HX61 | 44mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 19 | 2016.8.10 | 內(nèi)蒙古路 | 于濤 | 37020319760618**** | 魯M3M766 | 35mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 20 | 2016.8.11 | 金華路 | 張旭杰 | 14272519711022**** | 魯BD063G | 64mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 21 | 2016.8.20 | 同安路 | 周敦 | 37020219720316**** | 魯B558LW | 28mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 22 | 2016.8.24 | 和興路 | 紀(jì)凱 | 37100219860404**** | 魯KNJ121 | 46mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
| 23 | 2016.8.27 | 同安路 | 李勇 | 34011119750405**** | 魯B8VW17 | 30mg/100ml | 1000元,記12分 | 暫扣駕駛證六個(gè)月 |
[編輯:光影]
大家愛看