案例一:酒駕遇查忙換座
9月3日11時(shí)30分,黃島交警大隊(duì)民警在濱海大道與大灣港路設(shè)點(diǎn)開(kāi)展交通秩序大整治行動(dòng),此時(shí),一輛車(chē)牌號(hào)為魯B***M5的灰色轎車(chē)沿濱海大道駛向檢查點(diǎn),在臨近檢查點(diǎn)約20米處時(shí),民警發(fā)現(xiàn)該車(chē)輛突然靠邊停下車(chē)輛,穿白色T恤的青年司機(jī)迅速和旁邊的男子交換位置,民警隨即上前進(jìn)行檢查,打開(kāi)車(chē)門(mén)聞到了車(chē)內(nèi)散發(fā)著酒氣。
當(dāng)民警指出,穿白色T恤的青年男子是司機(jī)時(shí),他卻極力否認(rèn),要求他進(jìn)行酒精呼氣檢測(cè)時(shí),拒不配合,堅(jiān)持稱(chēng)自己并不是司機(jī),不需要配合民警。“我又沒(méi)開(kāi)車(chē),我吹什么。”當(dāng)民警告知他一看到他們剛才交換了座位時(shí),他更是一口咬定沒(méi)有這事,聲稱(chēng)一直是朋友在開(kāi)車(chē),自己壓根就沒(méi)動(dòng)方向盤(pán)。民警立即聯(lián)系了交通智能指揮中心調(diào)看監(jiān)控視頻,陳某沒(méi)料到,高清電子監(jiān)控竟然可以將兩人的行為拍得一清二楚,整個(gè)“換位”的過(guò)程都被記錄了下來(lái),面對(duì)監(jiān)控視頻,兩人都無(wú)話可說(shuō),經(jīng)過(guò)酒精呼氣檢測(cè),陳某檢測(cè)為22mg/100ml,屬酒后駕駛。
陳某稱(chēng),自己是前一天晚上和朋友在一起喝的酒,本來(lái)覺(jué)得睡一覺(jué)沒(méi)什么事了,就和朋友開(kāi)著車(chē)出門(mén)辦事,遇到民警查車(chē)時(shí),突然意識(shí)到昨天夜間喝了不少酒,擔(dān)心“隔夜酒”也能查出酒駕,為防萬(wàn)一查出來(lái)受到處罰,所以迅速和車(chē)內(nèi)朋友調(diào)換位置。目前,陳某因飲酒駕駛,處1000元罰款,駕駛證記12分,暫扣6個(gè)月。
案例二:酒后駕車(chē)交警隊(duì)自投羅網(wǎng)
酒后駕車(chē)到交警中隊(duì)處理違章,滿(mǎn)身的酒氣引起民警的注意,待處理完違章正準(zhǔn)備駕車(chē)離開(kāi)時(shí),被中隊(duì)民警當(dāng)場(chǎng)查獲。民警根據(jù)《道路交通安全法》對(duì)駕駛員張某某處以罰款1000元,駕駛證記滿(mǎn)12分,扣留6個(gè)月的處罰。
8月31日下午15時(shí)30分許,青島即墨交警藍(lán)村中隊(duì)民警在處理違章時(shí),被一名前來(lái)處理違章的男駕駛員引起注意,該駕駛員滿(mǎn)臉通紅,身上散發(fā)著濃濃的酒氣,待該駕駛員處理完違章正準(zhǔn)備駕駛魯B86BQ*號(hào)小型轎車(chē)駛出中隊(duì)院子時(shí)被中隊(duì)民警當(dāng)場(chǎng)查扣.經(jīng)詢(xún)問(wèn),駕駛員張某某(男,36歲,即墨市七級(jí)鎮(zhèn)人)中午與幾個(gè)朋友一塊小聚,其間喝了3瓶啤酒.酒足飯飽后,想起自己的車(chē)輛還有幾次違章要處理,于是就駕車(chē)到中隊(duì),沒(méi)想到自己竟然是自投羅網(wǎng)。經(jīng)酒精呼氣測(cè)試的結(jié)果為51.2mg/100ml,屬于酒后駕駛違法行為.張某某對(duì)自己的違法行為供認(rèn)不諱,也對(duì)自己的處事啼笑皆非。
案例三:酒駕被查花式表演
9月3日晚22時(shí),青島交警膠州灣高速公路大隊(duì)四中隊(duì)民警在青島西收費(fèi)站開(kāi)展交通秩序大整治工作時(shí),看到王某駕駛的車(chē)輛遠(yuǎn)遠(yuǎn)地在收費(fèi)站內(nèi)停下后慢慢倒車(chē),調(diào)頭逆行約200米后,將車(chē)輛停在路邊,熄火關(guān)上車(chē)門(mén)迅速逃到了后面駛來(lái)的小轎車(chē)上。但小轎車(chē)司機(jī)并沒(méi)有駛離的意思,而是停在路邊打開(kāi)了雙閃。民警隨即對(duì)車(chē)輛進(jìn)行攔截,并詢(xún)問(wèn)駕駛員認(rèn)不認(rèn)識(shí)車(chē)?yán)镒娜耍{駛員稱(chēng)不認(rèn)識(shí)。隨后民警要求駕駛員打開(kāi)車(chē)門(mén),王某發(fā)現(xiàn)自己逃不掉了,下車(chē)后撲通一聲跪在了民警面前。經(jīng)酒精測(cè)試儀測(cè)試,王某血液中酒精含量為 40mg/100ml,達(dá)到了酒后駕駛的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《道路交通安全法》規(guī)定,王某將被處以記12分,罰款1000元,暫扣6個(gè)月駕駛證的處罰。
案例四:辦假證上路行駛
9月4日上午08時(shí)許,一輛白色小轎車(chē)途徑沈海高速公路鐵山收費(fèi)站時(shí)被執(zhí)勤民警予以攔截,民警在檢查駕駛員隋某出示的證件時(shí),發(fā)現(xiàn)隋某舉止慌張,眼神飄忽不定,且出示的駕駛證有較大疑點(diǎn),民警當(dāng)即將隋某帶至執(zhí)法站進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果系統(tǒng)顯示隋某的駕駛信息為無(wú)。
面對(duì)民警詢(xún)問(wèn),隋某一開(kāi)始謊稱(chēng)自己之前取得過(guò)駕駛證,但在今年8月份啤酒節(jié)期間因?yàn)樽砭岂{車(chē)被市區(qū)交警予以吊銷(xiāo)了,后又承認(rèn)自己壓根就沒(méi)考過(guò)駕照,為了應(yīng)付交警查車(chē),便通過(guò)路邊電線桿上的小廣告花錢(qián)辦理了一個(gè)。
由于駕駛員隋某私自使用偽造、變?cè)斓鸟{駛證件屬于違法行為,執(zhí)勤民警遂即將隋某所駕駛轎車(chē)依法扣留并沒(méi)收偽造的假證件。同時(shí),隋某將面臨2000元罰款和15日內(nèi)的拘留處罰。
信網(wǎng)全媒體記者 岳祥 通訊員 欒心龍
大整治行動(dòng)第12批部分交通違法曝光名單:
序號(hào) | 駕駛?cè)诵彰?車(chē)輛所屬單位 | 車(chē)號(hào) | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 違法行為 | 處罰結(jié)果 |
1 | 吳月動(dòng) | 魯AX0691 | 2017.8.25 | 國(guó)道309185公里 | 超載50% | 記6分,罰款1000元 |
2 | 徐修森 | 魯BR0682 | 2017.8.31 | 陳大路 | 逆向行駛 | 記3分,罰款200元 |
3 | 楊金成 | 魯RB7099 | 2017.8.31 | 茂山路與燕山路路口 | 逆向行駛 | 記3分,罰款200元 |
4 | 張寶鳳 | 魯BW16H3 | 2017.8.25 | 北京路與揚(yáng)州路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
5 | 徐桂學(xué) | 魯B0W78Y | 2017.8.25 | S215與廣州北路南向北1號(hào)機(jī) | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
6 | 史清秋 | 魯LXC932 | 2017.8.25 | G204與繞嶺中心街北向南 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
7 | 胡乃竹 | 魯B368FT | 2017.8.25 | 威海路與杭州路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
8 | 孔繁海 | 魯YHM798 | 2017.8.25 | 煙臺(tái)路與紅島路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
9 | 孫文浩 | 魯B3W11Y | 2017.8.25 | 北京路與南京路西向東1號(hào)機(jī) | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
10 | 許永江 | 魯B307CX | 2017.8.25 | 北京路與南京路東向西1號(hào)機(jī) | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
11 | 展德建 | 魯BF76A6 | 2017.8.25 | 威海路與杭州路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
12 | 楊雪 | 魯B376HE | 2017.8.25 | S393與大沽河左岸路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
13 | 周尚軍 | 魯BY2B85 | 2017.8.25 | 威海路與杭州路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
14 | 修宗玲 | 魯B50C59 | 2017.8.25 | G204與泰光路路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
15 | 段淑杰 | 魯BD966M | 2017.8.25 | S393與大沽河左岸路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
16 | 李明國(guó) | 魯BH5A89 | 2017.8.25 | S393與大沽河左岸路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
17 | 王永會(huì) | 魯BQU980 | 2017.8.25 | S393與大沽河左岸路口 | 闖紅燈 | 記6分,罰款200元 |
18 | 孔德生/青島廣聯(lián)發(fā)混凝土有限公司 | 魯BU0279 | 2017.8.31 | 重慶中路 | 行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)排放黑煙等明顯可視排氣污染物 | 罰款200元 |
19 | 王厚雷/青島永順物流有限公司 | 魯U(kuò)E6131 | 2017.8.31 | 重慶中路 | 行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)排放黑煙等明顯可視排氣污染物 | 罰款200元 |
20 | 周祥輝 | 魯BP8102 | 2017.8.31 | 沈海高速王臺(tái)收費(fèi)站 | 違規(guī)停車(chē) | 記6分,罰款200元 |
21 | 黃敬紅 | 魯B36286 | 2017.8.31 | 紹興路 | 未按規(guī)定檢驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
22 | 王勇 | 魯B3S95S | 2017.8.28 | 京口路與書(shū)院路 | 未按規(guī)定檢驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
23 | 曹緒明 | 魯BJ5K13 | 2017.8.31 | 前灣港路 | 未按規(guī)定檢驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
24 | 李萬(wàn)強(qiáng) | 魯WB6212 | 2017.8.31 | 前灣港路 | 未按規(guī)定檢驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
25 | 李強(qiáng) | 魯BD169A | 2017.8.31 | 南村收費(fèi)站 | 未按規(guī)定檢驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
26 | 鄧曉波 | 魯B316E8 | 2017.8.15 | 南海路 | 逾期未審驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
27 | 王澤臻 | 魯B778K6 | 2017.8.18 | 文登路 | 逾期未審驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
28 | 楊瑋 | 魯U(kuò)Y3197 | 2017.8.23 | 文登路 | 逾期未審驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
29 | 劉翔 | 魯BV820F | 2017.8.25 | 文登路 | 逾期未審驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
30 | 丁明輝 | 魯BQQ229 | 2017.8.24 | 文登路 | 逾期未審驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
31 | 許岡 | 魯B7JN78 | 2017.8.25 | 香港中路 | 逾期未審驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
32 | 李可誠(chéng) | 魯B7B85G | 2017.8.31 | 青新高速70KM | 逾期未審驗(yàn) | 記3分,罰款200元 |
33 | 劉祥龍 | 魯B80FB3 | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
34 | 宋亞博 | 魯BW6G55 | 2017.8.28 | 太平角四路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
35 | 劉鵬飛 | 魯B5B17D | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
36 | 費(fèi)日軍 | 魯B8RQ83 | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
37 | 崔榮華 | 魯B7CK58 | 2017.8.25 | 香港中路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
38 | 從占彪 | 魯BV53Q7 | 2017.8.25 | 香港中路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
39 | 張林華 | 魯BD708R | 2017.8.25 | 香港中路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
40 | 許增剛 | 魯B828SY | 2017.8.25 | 香港中路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
41 | 周東風(fēng) | 魯B3UM56 | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
42 | 岳 荃 | 魯B3EA90 | 2017.8.28 | 香港中路 | 違法禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
43 | 彭中亮 | 蘇G38761 | 2017.8.31 | 云臺(tái)山黃河路 | 違反禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
44 | 陳夕杰 | 魯U(kuò)A2269 | 2017.8.31 | 海河路與秦皇島路路口 | 違反禁令標(biāo)志 | 記3分,罰款200元 |
45 | 王學(xué)志 | 魯U(kuò)T2855 | 2017.8.23 | 香港西路 | 不按規(guī)定使用燈光 | 記1分,罰款100元 |
46 | 于堅(jiān)強(qiáng) | 魯U(kuò)T1418 | 2017.8.23 | 香港西路 | 不按規(guī)定使用燈光 | 記1分,罰款100元 |
47 | 于海濤 | 魯BG32F5 | 2017.8.23 | 香港西路 | 不按規(guī)定使用燈光 | 記1分,罰款100元 |
48 | 閆洪騰 | 魯P871US | 2017.8.23 | 香港西路 | 不按規(guī)定使用燈光 | 記1分,罰款100元 |
49 | 欒明明 | 魯BG9170 | 2017.8.30 | 杭州路 | 重中型貨運(yùn)車(chē)輛進(jìn)入限行區(qū)域的 | 罰款200元 |
50 | 劉宗新 | 魯BR3895 | 2017.8.30 | 杭州支路 | 大型貨車(chē)進(jìn)入限行區(qū)域的 | 罰款200元 |
51 | 于桂生 | 魯U(kuò)C7387 | 2017.8.29 | 杭州支路 | 大型貨車(chē)進(jìn)入限行區(qū)域的 | 罰款200元 |
[編輯:芃芃]
大家愛(ài)看