《2015中國大學本科專業(yè)評價報告》最新發(fā)布2015中國大學農(nóng)學專業(yè)排行榜100強和2015中國大學農(nóng)學四星級以上專業(yè)排行榜等榜單;中國農(nóng)業(yè)大學、浙江大學、華中農(nóng)業(yè)大學、南京農(nóng)業(yè)大學和北京林業(yè)大學問鼎農(nóng)學前五強。
法學專業(yè) 、工學專業(yè) 、管理學專業(yè) 、理學專業(yè) 、教育學專業(yè) 、經(jīng)濟學專業(yè) 、
歷史學專業(yè) 、醫(yī)學專業(yè) 、哲學專業(yè) 、農(nóng)學專業(yè) 、文學專業(yè) 、藝術學專業(yè)
2015中國大學農(nóng)學最佳專業(yè)排行榜100強
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 35 | 5星級 | 中國一流大學 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2 | 浙江大學 | 浙江 | 6 | 5星級 | 中國一流大學 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 50 | 4星級 | 中國高水平大學 | 2 | 4 | 2 | 1 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 85 | 4星級 | 中國高水平大學 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 68 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | 中國海洋大學 | 山東 | 52 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 蘭州大學 | 甘肅 | 36 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西南大學 | 重慶 | 56 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 3 | 4 | 2 |
10 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 89 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 2 | 5 | 2 |
11 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 134 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 8 | 2 |
12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 148 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 6 | 2 |
13 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 6 | 1 |
14 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 207 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 1 | 4 | 3 |
15 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 168 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 253 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 1 | 3 | 3 |
17 | 廣西大學 | 廣西 | 89 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | 吉林大學 | 吉林 | 11 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 94 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | 揚州大學 | 江蘇 | 125 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 上海海洋大學 | 上海 | 203 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 160 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 147 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 8 | 2 |
24 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 157 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 6 | 3 |
24 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 238 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 6 | 3 |
26 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 141 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 5 | 3 |
27 | 海南大學 | 海南 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 5 | 0 |
28 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 193 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 4 | 4 |
29 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 288 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 4 | 3 |
30 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 179 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 4 | 2 |
30 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 217 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 4 | 2 |
30 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 235 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 4 | 2 |
30 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 255 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 4 | 2 |
34 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 369 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 4 |
35 | 石河子大學 | 新疆 | 115 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | 天津農(nóng)學院 | 天津 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 2 |
37 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 268 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 1 |
37 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 340 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 1 |
39 | 上海交通大學 | 上海 | 7 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | 西藏大學 | 西藏 | 144 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | 貴州大學 | 貴州 | 119 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 355 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | 北京農(nóng)學院 | 北京 | 400 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 寧夏大學 | 寧夏 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 塔里木大學 | 新疆 | 347 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 383 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
47 | 北華大學 | 吉林 | 297 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 350 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | 青海大學 | 青海 | 139 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
50 | 河南科技學院 | 河南 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
50 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
52 | 延邊大學 | 吉林 | 154 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 西南民族大學 | 四川 | 313 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 335 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 湖北民族學院 | 湖北 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 531 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 黃山學院 | 安徽 | 538 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | 南昌大學 | 江西 | 77 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 寧波大學 | 浙江 | 179 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 長江大學 | 湖北 | 225 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 西南科技大學 | 四川 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 浙江海洋學院 | 浙江 | 318 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 重慶文理學院 | 重慶 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 河西學院 | 甘肅 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 淮海工學院 | 江蘇 | 531 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 363 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | 安徽科技學院 | 安徽 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | 信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | 河北科技師范學院 | 河北 | 406 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 西昌學院 | 四川 | 680 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 225 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 湖北工程學院 | 湖北 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 489 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 韶關學院 | 廣東 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 宜春學院 | 江西 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 安康學院 | 陜西 | 592 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 197 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 河南科技大學 | 河南 | 261 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 集美大學 | 福建 | 281 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 麗水學院 | 浙江 | 400 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 南昌工程學院 | 江西 | 403 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 遼寧醫(yī)學院 | 遼寧 | 418 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 湖南文理學院 | 湖南 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 江漢大學 | 湖北 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 濰坊學院 | 山東 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 河北北方學院 | 河北 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 遼東學院 | 遼寧 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 隴東學院 | 甘肅 | 625 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 武夷學院 | 福建 | 632 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 龍巖學院 | 福建 | 643 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015中國大學農(nóng)學四星級以上專業(yè)排行榜
本科專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 學校名稱 | 專業(yè)排名 | 辦學層次 |
草學類 | 草業(yè)科學 | 蘭州大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
草學類 | 草業(yè)科學 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
草學類 | 草業(yè)科學 | 寧夏大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
草學類 | 草業(yè)科學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
草學類 | 草業(yè)科學 | 青海大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
草學類 | 草業(yè)科學 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
草學類 | 草業(yè)科學 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 蠶學 | 西南大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 蠶學 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 浙江大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 上海交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 吉林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 西藏大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 延邊大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 西南民族大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 武漢輕工大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 廣東海洋大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 蜂學 | 福建農(nóng)林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物生產(chǎn)類 | 陜西科技大學 | 西北農(nóng)林科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 揚州大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 吉林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 西南大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 西北農(nóng)林科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 廣西大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 石河子大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 福建農(nóng)林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 北京農(nóng)學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 佛山科學技術學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
動物醫(yī)學類 | 動植物檢疫 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 北京林業(yè)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
林學類 | 林學 | 東北林業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
林學類 | 林學 | 西北農(nóng)林科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 廣西大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 貴州大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 福建農(nóng)林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 西藏大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 浙江農(nóng)林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 北華大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 西南林業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 黃山學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 林學 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 北京林業(yè)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
林學類 | 園林 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
林學類 | 園林 | 南京林業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
林學類 | 園林 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 上海交通大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 東北林業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 福建農(nóng)林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 浙江農(nóng)林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 北華大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 西南林業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 重慶文理學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 商丘學院 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 廣西大學行健文理學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業(yè) |
林學類 | 園林 | 長江大學文理學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 中國海洋大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 上海海洋大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 浙江海洋學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 廣東海洋大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 大連海洋大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 天津農(nóng)學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 中國海洋大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 西南大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 南昌大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 海南大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 寧波大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 上海海洋大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 廣東海洋大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 大連海洋大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 天津農(nóng)學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 淮海工學院 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 茶學 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 茶學 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 茶學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 茶學 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 茶學 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 西北農(nóng)林科技大學 | 6星級 | 中國頂尖專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 西南大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 廣西大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 5星級 | 中國一流專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 海南大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 石河子大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 揚州大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 寧夏大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 福建農(nóng)林大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 西藏大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 長江大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 西南科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業(yè) |
