2014年青島第二批可售保障房項(xiàng)目詳細(xì)情況
類別 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 可售面積????????????????(平方米) | 可售套數(shù)(套) | 銷售均價(jià)? (元/平方米) |
經(jīng)濟(jì)適用住房 | 天福山莊 | 市南區(qū)青田路19號(hào) | 6232.52 | 93 | 5000 |
鑫源·向上 | 市北區(qū)臺(tái)柳路206號(hào) | 16281.85 | 250 | 4850 | |
藍(lán)光COCO蜜城 | 李滄區(qū)虎山路77號(hào) | 25835.74 | 398 | 4400 | |
金水·龍澤苑(東B區(qū)) | 李滄區(qū)文昌路155號(hào) | 77206.77 | 1166 | 4300 | |
貴都景苑 | 城陽(yáng)區(qū)龍游路68號(hào) | 14930.11 | 229 | 3667 | |
萬(wàn)海·惜福時(shí)光 | 城陽(yáng)區(qū)王沙路995號(hào) | 2990.53 | 46 | 3667 | |
龍湖錦璘 原著一期 |
城陽(yáng)區(qū)王沙路36號(hào) | 5074 | 80 | 3557 | |
青特·赫府 | 城陽(yáng)區(qū)青威路625號(hào) | 15396.46 | 232 | 3793 | |
青特·花溪地二期 | 城陽(yáng)區(qū)雙元路12-1號(hào) | 27011.7 | 414 | 3667 | |
三個(gè)院子 | 城陽(yáng)區(qū)鐵騎山路165號(hào) | 9556.84 | 144 | 3667 | |
龍湖悠山郡二期 | 城陽(yáng)區(qū)青威路689號(hào) | 4996.72 | 78 | 3667 | |
鑫江水青木華 四期 |
城陽(yáng)區(qū)仙山東路28-2號(hào) | 11194.76 | 173 | 3667 | |
民城花園 | 城陽(yáng)區(qū)泰城路535號(hào) | 8396.16 | 130 | 3793 | |
限價(jià)商品住房 | 新街 | 市北區(qū)利津路1號(hào) | 4334.51 | 55 | 8547 |
惠水和苑 | 李滄區(qū)惠水路626號(hào) | 49164.61 | 753 | 6800 | |
鑫水家園 | 李滄區(qū)文昌路318號(hào) | 34680.44 | 412 | 6302 | |
貴都景苑 | 城陽(yáng)區(qū)龍游路68號(hào) | 14933.27 | 188 | 3881 |
大家愛看