青島市夜景亮化景點(diǎn)觀賞指南
序號(hào) | 區(qū)市(單位)名稱 | 景點(diǎn)名稱 (點(diǎn)、線) | 景點(diǎn)位置 | 景點(diǎn)簡(jiǎn)介 | 最佳觀賞點(diǎn) | 備注 |
1 | 市南區(qū) | 青島電視觀光塔 | 太平山路1號(hào) | 電視塔傲然立于太平山頂,吸引著眾多海內(nèi)外游客慕名前往。登塔遠(yuǎn)眺,美麗青島全景盡收眼底,夜幕降臨,燈火闌珊的美麗夜景更是令人流連忘返。此處可欣賞到青島市市南區(qū)、市北區(qū)、青島灣、匯泉灣、浮山灣等區(qū)域夜景亮化。 | 太平山山頂 | |
2 | 市南區(qū) | 青島灣沿線 | 太平路 | 著名旅游景點(diǎn),青島特色之一,運(yùn)用不同的燈光效果,打造出“塔、壩、島、石、海”的特色,沿線可觀賞小魚山、小青島、魯迅公園等主要旅游景點(diǎn)的亮化,亦可一覽八大峽夜晚的海岸風(fēng)光。 | 太平路沿線 | |
3 | 市南區(qū) | 棧橋 | 太平路12號(hào) | 與小青島隔水相望,北端與中山路直線相連,被視為青島的地標(biāo)性建筑之一。點(diǎn)點(diǎn)燈光將景區(qū)的古典風(fēng)貌營造得更加富有韻味。 | 太平路沿線 | |
4 | 市南區(qū) | 青島火車站 | 泰安路2號(hào) | 始建于1899年,是一座飽經(jīng)滄桑的百年老站,建筑具有德國文藝復(fù)興建筑風(fēng)格。燈光的營造勾勒出明朗輪廓,凸顯建筑特色,與周圍繁華商業(yè)景象交相呼應(yīng)。 | 費(fèi)縣路沿線 | |
5 | 市南區(qū) | 浮山灣 夜景燈光秀 | 西起太平角,東至珠海支路 | 入夜后的青島,燈光璀璨、絢麗繽紛。沿海一帶100余棟高層建筑外墻流光溢彩,其中50余棟靈動(dòng)的樓座通過動(dòng)畫的方式播放著唯美的畫面,令人連呼“驚艷”。 | 奧帆中心、情人壩、第三海水浴場(chǎng)、彩虹橋、五四廣場(chǎng) | |
6 | 市南區(qū) | 五四廣場(chǎng)燈光音樂噴泉 | 東海西路 市政府南 | 作為青島地標(biāo)性廣場(chǎng),視野開闊,極目遠(yuǎn)眺,浮山灣亮化盡收眼底,搭配著音樂噴泉,美輪美奐,如詩如畫,夜色襲人,燈景醉人。 | 五四廣場(chǎng)南、北廣場(chǎng) | |
7 | 市北區(qū) | CBD 中央商務(wù)區(qū) | 山東路中央商務(wù)區(qū)內(nèi) | 根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行夜景照明設(shè)計(jì),體現(xiàn)建筑特點(diǎn)的同時(shí)又體現(xiàn)出了建筑功能特性。突出建筑的天際線,使中央商務(wù)區(qū)的夜晚別有一番韻味。 | 延吉路、連云港路周邊 | |
8 | 市北區(qū) | 兒童公園 | 遼寧路 280號(hào) | 兒童公園的108級(jí)樓梯、周邊花壇、長(zhǎng)廊、雕塑,建設(shè)動(dòng)態(tài)LED條狀彩屏。通過108級(jí)臺(tái)階不斷變化的動(dòng)態(tài)圖案,結(jié)合映射燈下噴泉艷麗的水柱,營造一幅立體化,明暗互襯,錯(cuò)落有致的夜間視覺景觀。 | 兒童公園內(nèi) | |
9 | 李滄區(qū) | 環(huán)灣路周邊 | 環(huán)灣路沿線 | 區(qū)域內(nèi)利用膠州灣濱海欄桿、青島北站、白泥地公園、環(huán)灣路與金水路橋及越秀星匯藍(lán)灣等多種不同類型亮化載體,并借助環(huán)灣路獨(dú)有的濱海優(yōu)勢(shì),展現(xiàn)建筑靈動(dòng)的美,形成濱海夜景風(fēng)情長(zhǎng)廊。 | 環(huán)灣路觀景平臺(tái)、火車北站、白泥地公園 | |
10 | 李滄區(qū) | 李村河區(qū)域 | 巨峰路 | 結(jié)合李村河中游及周邊建筑群,展現(xiàn)河道亮化美感的同時(shí)表現(xiàn)建筑頂部天際線及立面細(xì)節(jié)刻畫,強(qiáng)調(diào)視覺的舒適度和美觀度。 | 李村河中游 | |
11 | 李滄區(qū) | 膠州灣大橋 | 膠州灣大橋 | 燈光將大橋兩側(cè)、塔柱及拉索點(diǎn)亮,變換的光影效果更加襯托出膠州灣大橋優(yōu)美的橋型。 | 環(huán)灣路濱海步行道近火車北站處 | |
12 | 嶗山區(qū) | 風(fēng)帆雕塑 | 石老人海水浴場(chǎng) | 風(fēng)帆廣場(chǎng)3D投影燈光秀,以風(fēng)帆雕塑為媒介,與整個(gè)石老人海灘與海岸線連為一體,共同演繹出嶗山區(qū)特有的山海燈光秀。 | 石老人海灘 | |
13 | 嶗山區(qū) | 蛤蜊雕塑 | 石老人海水浴場(chǎng) | 精致小巧的蛤蜊雕塑展現(xiàn)趣味性的一面。不同于白天的厚重感,在夜間通過投影技術(shù),使整個(gè)雕塑呈現(xiàn)出晶瑩剔透的質(zhì)感。 | 石老人海灘 | |
14 | 嶗山區(qū) | 海爾路周邊 | 遼陽路與深圳路交匯處 | 通過對(duì)海爾路周邊的建筑單體、重要節(jié)點(diǎn)、綠化帶的亮化,打造出主次分明、亮點(diǎn)突出、富有特色的視覺效果,體現(xiàn)現(xiàn)代化都市蓬勃發(fā)展的氣息,增加城市夜間活力。 | 國信體育中心 | |
15 | 嶗山區(qū) | 青島大劇院 | 云嶺路5號(hào) | 青島大劇院是一座地標(biāo)性建筑,通過對(duì)大劇院建筑輪廓及格柵外型的亮化來渲染一種美輪美奐的景色。 | 大劇院南北廣場(chǎng)、東側(cè) | |
16 | 城陽區(qū) | 丹山 | 丹山特大橋西 | 丹山山體層林盡染,長(zhǎng)龍側(cè)臥,如同彩帶縈繞,水面上的木棧道星光點(diǎn)點(diǎn),整個(gè)燈光與水面倒映的畫面仿佛一個(gè)畫卷。 | 青銀高速東側(cè)金秋泰和郡小區(qū) | |
17 | 城陽區(qū) | 白沙河區(qū)域 | 白沙河路299號(hào) | 白沙河畔,光影浮動(dòng),在喧囂褪去的夜晚,顯得更加靜謐清幽,光影交錯(cuò)間也為市民提供了夜晚納涼談資的好去處。 | 白沙河南岸中部 | |
18 | 城陽區(qū) | 胡嶧陽 文化公園 | 黑龍江中路與嶧陽路交叉口 | 胡嶧陽文化園夜晚金碧輝煌,體現(xiàn)出悠久的古韻文化和胡嶧陽“亦儒亦仙”的玄妙境界。 | 胡嶧陽 文化公園 | |
19 | 城陽區(qū) | 流亭國際機(jī)場(chǎng)及周邊 | 重慶北路108號(hào)、迎賓路 | 迎賓路周邊絢麗的演繹樓群、大氣的總部基地、璀璨的樹木花卉以及高雅的花冠高燈共同繪制出一幅五彩繽紛的動(dòng)畫長(zhǎng)卷。 | 迎賓路、機(jī)場(chǎng)出發(fā)層 | |
20 | 城陽區(qū) | 國學(xué)公園 | 正陽路1號(hào) | 光影下以“國學(xué)”為特色的古建園林公園神秘而祥和,更顯出“國學(xué)”之深厚底蘊(yùn)、源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。 | 國學(xué)公園 | |
21 | 西海岸新區(qū) | 唐島灣公園 | 濱海大道(嘉陵江路-夢(mèng)時(shí)代廣場(chǎng)) | 媒體立面聯(lián)動(dòng),穿插安靜且具縱深感強(qiáng)烈的居民小區(qū)亮化,動(dòng)靜結(jié)合,疏密有致,空間通透、深邃。 | 濱海大道、唐島灣南北岸 | |
22 | 西海岸新區(qū) | 萬達(dá) 東方影都 | 濱海大道1777號(hào) | 電影與海洋主題亮化效果展現(xiàn)影視之都魅力與新區(qū)特色,營造以電影為主題的商業(yè)、休閑娛樂氛圍。 | 濱海大道 | |
23 | 西海岸新區(qū) | 市民廣場(chǎng) 網(wǎng)紅街 | 西海岸新區(qū)管委對(duì)面 | 營造以景觀照明與噴泉互動(dòng)的夜景休閑公共空間,打造新區(qū)夜景照明網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)。 | 長(zhǎng)江路,鳳山路、長(zhǎng)白山路、黃河路、新華路 | |
24 | 西海岸新區(qū) | 金沙灘 啤酒城 | 環(huán)島路1號(hào) | 絢爛的燈光為啤酒節(jié)與旅游季節(jié)營造出歡快的商業(yè)娛樂氛圍。 | 金沙灘啤酒節(jié)會(huì)場(chǎng)區(qū)域、金沙灘路 | |
25 | 高新區(qū) | 智力島 | 匯智橋路 沿線 | 水系、橋梁、廣場(chǎng)、建筑的夜景亮化,打造時(shí)尚、動(dòng)感的迷人夜景。 | 創(chuàng)業(yè)大廈、匯智橋路、火炬路、藍(lán)灣藝術(shù)公園 |
青島市夜景亮化設(shè)施啟閉時(shí)刻表
月 份 | 周五、周六 | 重大節(jié)日 | 浮山灣夜景燈光秀 (每場(chǎng)表演不超0.5小時(shí)) | |||
開 啟 | 關(guān) 閉 | 開 啟 | 關(guān) 閉 | |||
一月 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 21:00 | 逢星期五、六表演一場(chǎng),開啟時(shí)間為19:00;重大節(jié)日每天表演兩場(chǎng),開啟時(shí)間為19:00、20:00。 | |
二月 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 21:00 | ||
三月 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 21:00 | ||
四月 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 21:00 | ||
十一月 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 21:00 | ||
十二月 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 21:00 | ||
月 份 | 每天 | 重大節(jié)日 | 浮山灣夜景燈光秀 (每場(chǎng)表演不超0.5小時(shí)) | |||
開 啟 | 關(guān) 閉 | 開 啟 | 關(guān) 閉 | |||
五月 | 19:30 | 21:00 | 19:30 | 21:30 | 5月1日至6月30日,逢星期五、六表演一場(chǎng),時(shí)間為20:00;7月1日至8月30日,每天表演一場(chǎng),時(shí)間為20:00;9月1日至10月31日,逢星期五、六表演一場(chǎng),時(shí)間為20:00;重大節(jié)日每天表演兩場(chǎng),時(shí)間為19:40、20:30。五四廣場(chǎng)燈光音樂噴泉開啟日期與浮山灣燈光秀一致,時(shí)間為19:00。 | |
六月 | 19:30 | 21:00 | 19:30 | 21:30 | ||
七月 | 19:30 | 21:00 | 19:30 | 21:30 | ||
八月 | 19:30 | 21:00 | 19:30 | 21:30 | ||
九月 | 19:30 | 21:00 | 19:30 | 21:30 | ||
十月 | 19:30 | 21:00 | 19:30 | 21:30 | ||
備注: 1.重大節(jié)日包括元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié) 、國慶節(jié)。 2.五月的風(fēng)雕塑、棧橋、小青島、小魚山、電視塔等地標(biāo)性建筑每天運(yùn)行,按規(guī)定亮燈時(shí)間啟閉。 |
[來源:信網(wǎng) 編輯:光影]
大家愛看